Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

CIALIS WESTERN OPEN NEPŘÁLO VELKÝM JMÉNŮM

Zvítězil Stephen Ames z Trinidadu

Jediný golfový profesionál své země v USPGA Tour si po 166 startech v soutěži vybojoval první turnajové vítězství. V nedělním kole zahrál 70 (-1), čímž už jen kosmeticky upravil výsledek svého předchozího snažení. Celkových 274 (-10) mu vyneslo prémii 864 000 dolarů. V solidně obsazeném turnaji za Amesem zaostali Tiger Woods či Davis Love III.

Stephen Ames
Stephen Ames


Když Stephen Ames v neděli přebíral trofej, nedokázal se ubránit úsměvu. „Poprvé v životě jsem svým dvěma synům v pondělí slíbil, že jim v neděli předvedu pohár. Ono to opravdu funguje.“ Ames nemá důvod se neusmívat. Vítězstvím si polepšil o čtrnáct příček ve světovém žebříčku, a dostal se do top 20.
O. Fiala; 9.7.2004 09:27


Výsledky:
Cialis Western Open
Cog Hill G&CC
Par: 71
Dotace 4 800 000 USD

Stephen Ames         1   67-73-64-70  274  $864,000.00
Steve Lowery         2   68-68-70-70  276  $518,400.00
Mark Hensby         T3   67-70-67-73  277  $278,400.00
Luke Donald         T3   72-68-70-67  277  $278,400.00
Stuart Appleby      T5   71-68-67-72  278  $182,400.00
Geoff Ogilvy        T5   68-69-68-73  278  $182,400.00
Davis Love III      T7   70-74-67-68  279  $144,600.00
Tiger Woods         T7   70-73-65-71  279  $144,600.00
Jim Furyk           T7   69-71-68-71  279  $144,600.00
Carl Pettersson     T7   71-70-69-69  279  $144,600.00
Scott Hoch          T11  69-69-73-69  280  $98,400.00 Loren Roberts       T11  64-75-73-68  280   $98,400.00
Scott Verplank      T11  72-71-67-70  280   $98,400.00
Robert Allenby      T11  65-73-71-71  280   $98,400.00
Shigeki Maruyama    T11  70-72-67-71  280   $98,400.00
Pat Perez           T11  69-73-71-67  280   $98,400.00
Robert Gamez        T17  67-71-72-71  281   $64,960.00
Vijay Singh         T17  72-71-68-70  281   $64,960.00
Matt Gogel          T17  72-64-74-71  281   $64,960.00
Carlos Franco       T17  74-69-70-68  281   $64,960.00
Charles Howell III  T17  69-67-74-71  281   $64,960.00
John Rollins        T17  71-69-69-72  281   $64,960.00
J.J. Henry           23  69-73-68-72  282   $49,920.00
Billy Mayfair       T24  69-74-69-71  283   $42,240.00
Peter Lonard        T24  72-70-70-71  283   $42,240.00
D.J. Brigman        T24  68-70-75-70  283   $42,240.00
Bart Bryant         T27  71-71-71-71  284   $33,360.00
Michael Allen       T27  68-72-72-72  284   $33,360.00
Bob Burns           T27  74-68-72-70  284   $33,360.00
Mike Small          T27  69-70-69-76  284   $33,360.00
David Branshaw      T27  68-74-72-70  284   $33,360.00
Jonathan Byrd       T27  67-72-71-74  284   $33,360.00
Steve Stricker      T33  69-75-71-70  285   $24,822.86
Jerry Kelly         T33  72-72-72-69  285   $24,822.85
Tom Carter          T33  71-72-71-71  285   $24,822.86
Jose Coceres        T33  72-69-74-70  285   $24,822.86
Jason Bohn          T33  71-73-71-70  285   $24,822.85
Kevin Na            T33  70-69-75-71  285   $24,822.86
Richard S. Johnson  T33  70-71-73-71  285   $24,822.86
David Frost         T40  75-68-71-72  286   $17,760.00
Steve Pate          T40  73-70-67-76  286   $17,760.00
Brett Quigley       T40  73-71-71-71  286   $17,760.00
Briny Baird         T40  70-73-70-73  286   $17,760.00
Mark Wilson         T40  72-71-71-72  286   $17,760.00
Rich Beem           T40  69-73-71-73  286   $17,760.00
K.J. Choi           T40  68-71-74-73  286   $17,760.00
Skip Kendall        T47  68-75-71-73  287   $12,912.00
Jeff Sluman         T47  72-70-71-74  287   $12,912.00
Scott McCarron      T47  71-72-74-70  287   $12,912.00
Stephen Leaney      T47  76-66-70-75  287   $12,912.00
Steve Elkington     T51  72-72-72-72  288   $11,232.00
Scott Simpson       T51  68-71-73-76  288   $11,232.00
Chris Smith         T51  68-72-70-78  288   $11,232.00
Jay Williamson      T51  69-73-74-72  288   $11,232.00
Chad Campbell       T51  67-76-73-72  288   $11,232.00
Patrick Sheehan     T51  73-70-69-76  288   $11,232.00
Jason Dufner        T51  71-72-75-70  288   $11,232.00
Brad Lardon         T58  76-68-71-74  289   $10,560.00
Pat Bates           T58  72-70-77-70  289   $10,560.00
Todd Fischer        T58  70-74-72-73  289   $10,560.00
Steve Allan         T58  72-69-72-76  289   $10,560.00
Aaron Baddeley      T58  75-69-73-72  289   $10,560.00
Dan Forsman         T63  68-72-72-78  290    $9,936.00
Len Mattiace        T63  74-70-72-74  290    $9,936.00
Gene Sauers         T63  73-68-75-74  290    $9,936.00
Joey Sindelar       T63  72-70-77-71  290    $9,936.00
Brian Bateman       T63  74-67-74-75  290    $9,936.00
Robert Damron       T63  70-74-73-73  290    $9,936.00
Vaughn Taylor       T63  71-69-72-78  290    $9,936.00
Hank Kuehne         T63  70-73-76-71  290    $9,936.00
Tommy Armour III    T71  72-72-73-74  291    $9,264.00
Kevin Sutherland    T71  68-73-71-79  291    $9,264.00
Craig Bowden        T71  69-72-73-77  291    $9,264.00
Glen Day            T71  74-69-73-75  291    $9,264.00
Brent Geiberger     T71  72-70-74-75  291    $9,264.00
Lucas Glover        T71  75-68-79-69  291    $9,264.00
Heath Slocum         77  71-68-75-78  292    $8,928.00
J.P. Hayes           78  74-68-74-77  293    $8,832.00
Joel Edwards        T79  74-70-76-74  294    $8,688.00
J.L. Lewis          T79  67-74-78-75  294    $8,688.00
Trevor Dodds        T81  73-71-75-76  295    $8,496.00
Ryan Palmer         T81  74-69-76-76  295    $8,496.00 





Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.