Únorový golf přináší informace ze světa ženského golfu včetně rozhovoru se Zuzanou Mašínovou, školu Golf Monthly s Ianem Poulterem, pozvánku na hřiště do Sokolova či Svobodných Hamrů. Zavítáme také do Bulharska a již počtvrté i na thajské gríny.
 
 Zpět

V KALIFORNII VÍTĚZÍ CHAD CAMPBELL

Parnevikův finiš přišel pozdě

Skvělou formu potvrzuje v úvodu sezony americký golfista Chad Campbell. Po druhém místě na Sony Open se o týden později dočkal. V pětikolovém maratonu na Bob Hope Chrysler Classic hned od začátku atakoval vedoucí příčky a o tři rány pokořil Jespera Parnevika a Scotta Verplanka (338/-22). Z pětimilionové dotace si ukrojil celkem 900 tisíc dolarů a vyšplhal se do čela žebříčku finančních odměn.

Chad Campbell pózuje s vítěznou trofejí.
Chad Campbell pózuje s vítěznou trofejí.


Stejně jako minulý týden, i tentokrát vstupoval Campbell do závěrečného dne na vedoucí pozici, na rozdíl od vystoupení na Sony Open však všechny protivníky udržel za sebou a dotáhl své tažení do vítězného konce. „Po předchozím neúspěchu je to pěkný návrat. Dnes jsem odvedl skvělou práci,“ pochválil se Campbell.
Jednatřicetiletý Američan zahrál během úvodních čtyř kol pouze dvě bogey, ve finále však tento „kousek“ předvedl hned dvakrát, jednou si dokonce připsal double bogey. Poté, co na třinácté jamce odpálil do vody a následnou ránu poslal do bankru, stahovala se nad ním povážlivě mračna. Nakonec z toho bylo „jen“ bogey, kterým podle vlastních slov zachránil celý turnaj.
„Rána šestkou železem, kterou jsem hrál z bankru, zachránila celý den. Musel jsem ten úder zvládnout. Jedině tak jsem mohl jít v klidu na další jamku, trefit se přesně do středu a zahrát berdie, dva berdíky za sebou. Naštěstí se mi to podařilo, což mi dodalo potřebné sebevědomí pro zbytek turnaje.“

Na dělené druhé pozici skončili Jasper Parnevik a Scott Verplank (oba 338/-22). Čtvrté místo vybojoval čtyřiačtyřicetiletý John Houston (339/-21), o pátou příčku se podělili Mike Weir, John Senden a Phil Mickelson (všichni 341/-19), který se na turnaji objevil po tříměsíční pauze. V Kalifornii startoval i český rodák s německým pasem Alex Čejka, který v průběhu turnaje atakoval první desítku, ale nakonec spadl až na dělenou třicátou pozici.


Petra Prouzová; 23.1.2006 10:55


Výsledky:
Boby Hope Chrysler Classic
18.-22. leden
Dotace: 5 000 000 USD
Hřiště: Classic Course Palm Desert, Kalifornie, USA

1 Chad Campbell -25 63 66 68 67 71 335
T2 Jesper Parnevik -22 69 69 71 62 67 338
T2 Scott Verplank -22 68 68 65 64 73 338
4 John Huston -21 65 71 68 67 68 339
T5 Phil Mickelson -19 66 69 68 67 71 341
T5 Mike Weir -19 67 69 69 66 70 341
T5 John Senden -19 70 63 68 67 73 341
T8 Olin Browne -17 65 69 71 66 72 343
T8 Jeff Maggert -17 67 71 69 64 72 343
T10 Lucas Glover -16 66 75 70 67 66 344
T10 Ryan Palmer -16 70 69 67 66 72 344
T10 Bernhard Langer -16 70 70 67 65 72 344
T10 Billy Mayfair -16 68 70 68 66 72 344
T10 Rory Sabbatini -16 71 68 68 64 73 344
T10 Justin Rose -16 70 70 64 66 74 344
T16 Tom Pernice, Jr. -15 65 70 71 70 69 345
T16 Shane Bertsch -15 70 68 66 68 73 345
T16 Brandt Jobe -15 72 68 68 64 73 345
T19 Bill Haas -14 68 69 70 69 70 346
T19 John Cook -14 70 74 63 69 70 346
T19 David Branshaw -14 69 70 72 67 68 346
T19 Paul Azinger -14 71 69 67 69 70 346
T19 Robert Garrigus -14 70 71 69 70 66 346
T24 Richard S. Johnson -13 67 69 69 72 70 347
T24 Arjun Atwal -13 70 67 70 70 70 347
T24 Bob Estes -13 69 70 67 72 69 347
T24 Todd Fischer -13 68 71 67 70 71 347
T24 Troy Matteson -13 73 70 65 71 68 347
T24 Fred Couples -13 69 71 68 72 67 347
T30 Alex Cejka -12 69 67 68 72 72 348
T30 Tim Herron -12 71 69 69 66 73 348
T30 Joe Ogilvie -12 66 70 68 72 72 348
T30 Billy Andrade -12 68 68 67 72 73 348
T30 Ben Crane -12 68 69 68 69 74 348
T35 Justin Leonard -11 67 72 67 71 72 349
T35 Rich Beem -11 70 67 69 71 72 349
T35 Nick Watney -11 68 76 66 67 72 349
T35 Steve Jones -11 68 71 72 66 72 349
T35 Michael Allen -11 70 72 66 68 73 349
T35 Steve Elkington -11 64 70 71 67 77 349
T35 Ryuji Imada -11 71 70 72 67 69 349
T35 Carl Pettersson -11 71 71 69 70 68 349
T35 Daniel Chopra -11 70 74 70 67 68 349
T44 Doug Barron -10 70 70 73 64 73 350
T44 Mark Calcavecchia -10 69 68 72 68 73 350
T44 Stephen Ames -10 67 72 69 70 72 350
T44 Brian Gay -10 72 73 67 64 74 350
T44 Patrick Sheehan -10 66 75 64 72 73 350
T44 Ben Curtis -10 69 71 71 65 74 350
T44 Joe Durant -10 71 65 70 69 75 350
T44 Tag Ridings -10 69 74 67 71 69 350
T44 Fred Funk -10 70 68 75 68 69 350
T53 Dudley Hart -9 74 69 66 68 74 351
T53 Kevin Sutherland -9 68 67 72 71 73 351
T53 D.A. Points -9 69 67 75 68 72 351
T53 Dean Wilson -9 68 70 70 71 72 351
T53 John Rollins -9 67 70 69 74 71 351
T53 Steve Flesch -9 67 76 68 69 71 351
T53 David Duval -9 69 78 69 64 71 351
T53 Jerry Kelly -9 74 71 67 68 71 351
T53 Shaun Micheel -9 67 73 70 71 70 351
T62 Greg Owen -8 70 71 69 67 75 352
T62 Paul Goydos -8 74 70 71 63 74 352
T62 Tim Clark -8 71 68 70 70 73 352
T62 Heath Slocum -8 70 71 67 72 72 352
T62 J.L. Lewis -8 67 74 70 69 72 352
T62 Jeff Brehaut -8 70 75 68 68 71 352
T68 David McKenzie -7 69 70 70 66 78 353
T68 Jeff Sluman -7 74 73 67 67 72 353
T68 Brian Davis -7 69 72 69 71 72 353
71 Andrew Magee -6 68 72 72 69 73 354
72 Robert Gamez -5 72 73 67 67 76 355
73 Pat Perez -4 60 73 70 75 78 356
74 Corey Pavin -3 73 70 69 67 78 357
T75 Woody Austin -2 68 70 69 73 78 358
T75 Craig Barlow -2 74 73 68 66 77 358
T75 Mark O'Meara -2 69 74 70 68 77 358



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.