RORY SABBATINI JDE VE STOPÁCH GARCÍI
Woods na hattrick nedosáhl, sklátila ho chřipka
Bezmála třicetiletý Jihoafričan Rory Sabbatini má letos opravdu skvělou formu, šestkrát se objevil na turnajích série PGA, ani jednou přitom neskončil hůře než dvacátý. Rok zahájil skvělou druhou příčkou na Havaji, stejné umístění vybojoval v polovině února na hřišti v Pebble Beach, aby své tažení zakončil vítězstvím na Nissan Open.
Rory Sabbatini pózuje s trofejí pro vítěze.
Rory Sabbatini šel do závěrečné rundy z vedoucí pozice s náskokem čtyř ran na dvojici Craig Barlow a Fred Couples. O dramatickou zápletku se ale postaral „ten třetí vzadu“ – Adam Scott, který do poslední rundy vstupoval až ze čtrnácté příčky, když na dosavadního lídra ztrácel devět úderů. Předvedl však dech beroucí stíhací jízdu. Zatímco Sabbatini bojoval se záludnostmi bankrů a nepříjemného větru, Scott postupně ukrajoval z jeho náskoku a po odehrání patnácté jamky stáhl ztrátu na jedinou ránu.
Sabbatini naštěstí neztratil nervy a na následující jamce předvedl brilantní odpal, když ze vzdálenosti 140 metrů poslal míč lehce přes metr od praporku a birdie patem Scottovi opět unikl. „Tímto úderem jsem se vrátil do vyjetých kolejí,“ zhodnotil později klíčový moment Sabbatini. „Přesně o tohle jsem usiloval. V tu chvíli jsem se psychicky zvedl.“
A skutečně. Mladý Australan sice nesložil zbraně a následným berdíkem na sedmnáctce opět zazlobil, na vítězství to přesto nestačilo. To s náskokem jedné rány uhájil Sabbatini, jehož konečné skóre (-13/271) je nejlepší výsledek od roku 1977, kdy se do kolonky vítězů zapsal obdobně Tom Putzer.
Sabbatini získal svůj třetí titul, a to se dosud žádnému hráči mladšímu třiceti let vyjma Španěla Garcíi nepodařilo. Kromě zápisu do historie získal mladý Jihoafričan prémii 918 000 dolarů. „Viděl jsem, že míče dobře trefuji, ale kdykoliv mi rána vyšla, všechno se ve špatné obrátilo. Naštěstí se mi ale na šestnáctce povedl velmi agresivní úder,“ radoval se vítěz.
Závěr nevyšel jinak skvěle hrajícímu Couplesovi. Na posledních čtyřech jamkách zahrál tři bogey a musel se spokojit s děleným čtvrtým místem. Stejně tak si počínal i Craig Barlow, když podobný „kousek“ předvedl na čtvrté, páté a šestnácté jamce.
S turnajem se už po dvou kolech musel rozloučit český rodák Alex Čejka. V obou rundách zahrál jedna nad par a postup do závěrečných bojů mu o jedinou ránu unikl. Ze známých jmen neprošli cutem ani Chris DiMarco, Robert Allenby, Justin Leonard či John Daly. Výkon Tigera Woodse sice na postup stačil, ale probouzející se chřipka světovou jedničku do dalších bojů nepustila.
Petra Prouzová; 20.2.2006 10:19
Výsledky:
Nissan Open
16.-19. únor 2006
Riviera CC, Pacific Palisades, California
71
Dotace: 5 100 000 USD
1 Rory Sabbatini -13 67 65 67 72 27
2 Adam Scott -12 68 71 69 64 272
3 Craig Barlow -11 67 69 67 70 273
4 Fred Couples -10 66 72 65 71 274
T5 Lee Westwood -9 71 66 70 68 275
T5 John Rollins -9 70 71 64 70 275
T7 Carl Pettersson -8 70 70 68 68 276
T7 Tom Lehman -8 67 70 70 69 276
T7 Dean Wilson -8 64 73 69 70 276
T7 Trevor Immelman -8 67 70 67 72 276
11 Bo Van Pelt -7 70 71 67 69 277
T12 Tom Pernice, Jr. -6 69 73 68 68 278
T12 Luke Donald -6 69 70 71 68 278
T12 Billy Mayfair -6 66 73 70 69 278
T12 Robert Damron -6 72 70 67 69 278
T12 Bob Estes -6 66 71 69 72 278
T12 Jim Furyk -6 69 72 65 72 278
T12 Tim Clark -6 70 67 67 74 278
T19 Harrison Frazar -5 67 74 71 67 279
T19 Geoff Ogilvy -5 72 71 66 70 279
T19 Paul Stankowski -5 70 68 71 70 279
T19 Nick Watney -5 68 70 69 72 279
T23 Bart Bryant -4 71 71 69 69 280
T23 Jeff Brehaut -4 68 73 70 69 280
T23 J.J. Henry -4 71 69 72 68 280
T523 Ernie Els -4 70 72 71 67 280
T23 Brian Gay -4 71 67 71 71 280
T23 Corey Pavin -4 67 73 68 72 280
T23 Brad Faxon -4 69 71 68 72 280
T30 Brandt Jobe -3 68 71 71 71 281
T30 Kevin Sutherland -3 68 70 71 72 281
T30 Shaun Micheel -3 70 71 73 67 281
T30 K.J. Choi -3 69 69 70 73 281
T30 Steve Flesch -3 71 71 67 72 281
T30 Zach Johnson -3 71 71 66 73 281
T36 Tim Petrovic -2 70 72 72 68 282
T36 Chad Campbell -2 67 72 69 74 282
T36 Mark Brooks -2 72 67 67 76 282
T39 Yasuharu Imano -1 70 70 71 72 283
T39 Olin Browne -1 68 73 69 73 283
T39 Greg Owen -1 69 71 70 73 283
T39 Mike Weir -1 71 72 70 70 283
T39 Justin Rose -1 64 74 70 75 283
T39 Jimmy Walker -1 71 71 72 69 283
T45 David Duval E 68 72 71 73 284
T45 Rod Pampling E 67 74 70 73 284
T45 Stewart Cink E 71 71 70 72 284
T45 Angel Cabrera E 72 71 70 71 284
T45 Charles Warren E 70 73 70 71 284
T45 Thomas Levet E 68 68 77 71 284
T51 Paul McGinley 1 70 70 71 74 285
T51 Charles Howell III 1 68 73 71 73 285
T51 Stuart Appleby 1 68 73 71 73 285
T51 J.B. Holmes 1 71 72 69 73 285
T51 Scott Verplank 1 69 73 73 70 285
T51 Aaron Baddeley 1 72 71 72 70 285
T51 Bill Haas 1 71 71 74 69 285
T58 Jason Schultz 2 67 70 76 73 286
T58 Tag Ridings 2 69 72 73 72 286
T58 Ryan Palmer 2 71 72 71 72 286
T61 Sean O'Hair 3 70 69 71 77 287
T61 Bob Tway 3 72 69 72 74 287
T61 Peter Lonard 3 68 74 72 73 287
T61 J.L. Lewis 3 70 72 72 73 287
T61 Briny Baird 3 74 68 73 72 287
T61 Ted Purdy 3 72 69 75 71 287
T61 Len Mattiace 3 71 71 74 71 287
T68 Rich Beem 4 75 68 69 76 288
T68 Doug Barron 4 69 74 69 76 288
T68 Mark Hensby 4 74 67 69 78 288
T68 Steve Elkington 4 72 71 73 72 288
72 Wes Short, Jr. 5 71 71 70 77 289
T73 Joey Sindelar 6 68 74 74 74 290
T73 Joe Durant 6 70 70 77 73 290
75 Jesper Parnevik 7 66 77 74 74 291
76 Scott Miller 8 71 72 74 75 292
T77 Ben Curtis 9 74 69 74 76 293
T77 Pat Perez 9 68 74 76 75 293
T77 Henrik Stenson 9 71 67 80 75 293
80 Chris Riley 10 70 72 77 75 294
81 D.J. Trahan 12 70 73 79 74 296

Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.



