Únorový golf přináší informace ze světa ženského golfu včetně rozhovoru se Zuzanou Mašínovou, školu Golf Monthly s Ianem Poulterem, pozvánku na hřiště do Sokolova či Svobodných Hamrů. Zavítáme také do Bulharska a již počtvrté i na thajské gríny.
 
 Zpět

V JAKARTĚ VLÁDL ANGLIČAN DYSON

Andrew Buckle ukázal bojovné srdce

Angličan Simon Dysel ustál výzvu Australana Andrewa Bucklea a s náskokem dvou ran zvítězil na hřišti Emeralda Golf and Country Clubu. Kromě poháru si vítěz HSBC Indonesia Open odváží i prémii 137 701 €.
Dělené třetí místo patří dvojici Ter-Chang Wang a Thongchai Jaidee (oba –14/274), o další ránu zpět skončila dvojice Scott Strange a Matthew Millar (oba –13/275).

Vítězný Simon Dyson
Vítězný Simon Dyson


Oba rivalové šli do závěrečné rundy z dělené vedoucí pozice a vyrovnaný stav drželi až do čtvrté jamky, na té následující zahrál Buckle birdie a ujal se vedení. Rozuzlení napínavé podívané ale přišlo hned vzápětí. Australan zde naprosto zkolaboval, když na čtyřparovku potřeboval osm úderů. Nejprve poslal míč do rafu, odkud ho až pěti ranami umístil na grín. A přes závěrečné zlepšení na druhé devítce sledoval již svého hlavního konkurenta pouze z povzdálí. Dysel zůstal bezchybný a vybojoval svůj první titul na evropské túře.
„Trvalo mi docela dlouho, než jsem se propracoval k titulu. Vždyť já pomýšlel na vítězství už před několika lety, ale teprve letos jsem zavětřil větší šanci. Ani nevím, jak bych popsal své pocity,“ nenacházel slova Dysel.

Cestou k deváté jamce proťal oblohu blesk, který turnaj na dvě hodiny přerušil. Pauza Dysona lehce vyvedla z rytmu, naopak Buckle se zotavil a dvěma berdíky na 11. a 12. jamce stáhl svou ztrátu na dva údery, další šance na 14. a 15. jamce ale nevyužil, a když na šestnáctce minul grín, Dyson si poprvé připustil, že má výhru nadosah. Veškeré pochybnosti definitivně rozprášil birdie patem na 17. jamce.
„Andrew je jeden z nejlepších mladých hráčů na okruhu a určitě se brzy dočká výhry. Míče trefuje jako špičkový hráč světové desítky, velmi dobře patuje a také je mentálně odolný. Přestože na šesté jamce (par 4) zahrál osm ran, na další devítce předvedl několik birdie patů. Nevím, jestli bych něco takového dokázal,“ ocenil kvality soupeře Dyson, který zahrál celkem –20/268.

Petra Prouzová; 6.3.2006 11:29


Výsledky:
Enjoy Jakarta HSBC Indonesia Open
2. – 5. březen 2006
Hřiště: Emeralda Golf & Country Club
Par: 72
Dotace: 833134€

1 DYSON Simon 18 -20 66 68 67 67
2 BUCKLE Andrew 18 -18 67 69 65 69
T3 WANG Ter-Chang 18 -14 66 68 70 70
T3 JAIDEE Thongchai 18 -14 66 68 72 68
T5 STRANGE Scott 18 -13 71 67 70 67
T5 MILLAR Matthew 18 -13 71 66 70 68
T7 HIGGINS David 18 -11 66 71 69 71
T7 KAPUR Shiv 18 -11 72 68 66 71
T9 LU WeiChih 18 -10 71 70 66 71
T9 PILKADARIS Terry 18 -10 72 68 68 70
T9 LARA JoséManuel 18 -10 70 72 69 67
T9 HANSEN Anders 18 -10 69 69 70 70
T9 O'HARA Steven 18 -10 71 71 70 66
T9 KENNEDY Brad 18 -10 67 72 73 66
T9 GUSTAFSSON Peter 18 -10 72 65 70 71
T16 MARSHALL Andrew 18 -9 73 67 71 68
T16 DODD Stephen 18 -9 69 63 74 73
T16 SRIROT Thammanoon 18 -9 68 69 72 70
T19 HOUSTON Garry 18 -8 72 69 71 68
T19 LITTLE Sam 18 -8 70 69 72 69
T19 GANGJEE Rahil 18 -8 69 67 71 73
T19 LIANG Wen-Chong 18 -8 68 73 72 67
T19 JEPPESEN Steven 18 -8 67 72 69 72
T19 KANG Anthony 18 -8 67 70 71 72
T19 WESTERBERG Leif 18 -8 70 67 76 67
T19 WIRATCHANT Thaworn 18 -8 72 67 71 70
T27 RUANGKIT Boonchu 18 -7 73 70 69 69
T27 WI Charlie 18 -7 72 70 70 69
T27 BRANSDON David 18 -7 73 66 71 71
T27 GRIFFITHS David 18 -7 69 69 71 72
T27 BARHAM Benn 18 -7 70 67 74 70
T27 STEEL Iain 18 -7 72 68 71 70
T33 PEARCE Mahal 18 -6 71 69 70 72
T33 LAWRIE Peter 18 -6 73 69 73 67
T33 DONALDSON Jamie 18 -6 72 66 74 70
T33 MARKSAENG Prayad 18 -6 71 70 72 69
T33 LEE Sung-Man 18 -6 72 67 72 71
T33 BARR Scott 18 -6 70 73 72 67
T33 GROOM Adam 18 -6 72 70 71 69
T40 HORNE Keith 18 -5 70 70 72 71
T40 PARK Unho 18 -5 68 71 69 75
T40 MOIR Richard 18 -5 72 71 70 70
T40 SINGH JeevMilkha 18 -5 72 71 73 67
T40 TUNNICLIFF Miles 18 -5 71 71 70 71
T40 AGUILAR Felipe 18 -5 74 68 70 71
T40 RUSNAK Gary 18 -5 70 73 69 71
T40 BUTTERFIELD Andrew 18 -5 72 70 70 71
T40 KARLSSON Robert 18 -5 72 70 70 71
T49 GOLDING Philip 18 -4 69 74 73 68
T49 ROCHA Alexandre 18 -4 70 72 67 75
T49 CARTER David 18 -4 69 73 71 71
T49 MO JoongKyung 18 -4 71 68 75 70
T49 SCHAUMAN Wilhelm 18 -4 68 68 74 74
T49 YATES Simon 18 -4 71 69 71 73
T55 ORMSBY Wade 18 -3 69 74 73 69
T55 ZHANG Lian-Wei 18 -3 72 70 71 72
T55 GIBSON Rick 18 -3 72 71 72 70
T58 DAWES Jason 18 -2 71 72 76 67
T58 DIXON David 18 -2 70 71 74 71
T58 NYSTROM Henrik 18 -2 72 71 75 68
T61 MEESAWAT Prom 18 -1 72 67 76 72
T61 SUNESON Carl 18 -1 72 71 71 73
T61 RANDHAWA Jyoti 18 -1 71 71 72 73
T61 FRASER Marcus 18 -1 77 66 78 66
T61 MCGRANE Damien 18 -1 69 71 72 75
66 ROCK Robert 18 Par 70 73 73 72
T67 NIRAT Chapchai 18 +3 73 68 76 74
T67 WIDMARK Fredrik 18 +3 72 71 72 76
T67 PHADUNGSIL Chinarat 18 +3 69 73 77 72
T67 SANDELIN Jarmo 18 +3 70 69 78 74
T71 WON Ron 18 +4 73 69 76 74
T71 OLANDER Mårten 18 +4 72 68 77 75
T73 BROWN Anthony 18 +5 69 74 77 73
T73 PITTS Andrew 18 +5 73 70 74 76
75 QUE Angelo 18 +6 70 70 74 80
76 DWYER Paul 18 +7 73 70 76 76



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.