Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

BAY HILL PLNÝ PŘEKVAPENÍ OVLÁDL PAMPLING

Woods skončil až dvacátý

Kvalitní startovní pole se představilo na turnaji Bay Hill Invitational v Orlandu, o to překvapivější je jméno vítěze - se záludnostmi hřiště se totiž nejlépe vypořádal šestatřicetiletý Australan Rod Pampling, když o jednu ránu pokořil druhého Grega Owena (-13/275), o další úder zpět zaostal Darren Clarke (-12/276). Čtvrté místo vybojoval Robert Allenby (-11/277), o pátou příčku se podělila dvojice Lee Westwood a Ted Purdy (oba -10/278). Až za nimi skončil na sedmé pozici nejlépe umístěný zástupce první světové desítky Vijay Singh, když na vítěze ztratil pět ran.

Vítězný Rod Pampling
Vítězný Rod Pampling


Australský golfista se po roční pauze radoval ze svého druhého titulu na okruhu PGA, za vítězství obdržel prémii 990 tisíc dolarů a do análů turnaje se zapsal jako druhý vítěz narozený mimo území USA. Do závěrečné rundy vstupoval s náskokem čtyř ran před britskou dvojicí Owen a Clarke. A byl to Owen, kdo již na první devítce zavelel k mohutné ofenzívě. Náskok svého rivala stáhl na tři rány a pokračoval ve skvělém tažení. Zároveň vyčkával na případná zaváhání do té doby bezchybného Pamplinga.

Australan poprvé zakolísal na 13. jamce, kde zahrál double bogey, a rázem bylo srovnáno. Owen byl na koni a berdíkem na následující jamce se ujal vedení. Pamling se ale vzpamatoval a na patnáctce odpověděl stejnou mincí. Owen pro změnu kontroval u následujícího praporku. Dramatickou "berdy přestřelku" vystřídal na posledních dvou jamkách jiný příběh, z pohledu obou hráčů příběh s příchutí tragédie.

Tu větší si prožil Angličan, do té doby vedoucí o jediný úder. Owenovi přitom hrálo všechno do karet. Osudnou se mu stala 17. jamka, kde nezvládl metrový pat na par, a nakonec si připsal double bogey, díky kterému se na něho Pampling dotáhl. "Byla to jedna z nejhloupějších chyb, jakou jsem udělal. To si budu ještě dlouho pamatovat," komentoval své selhání. Štěstí mu nepřálo ani v samém závěru, kdy míč jen těsně minul praporkovou tyč, a zase z toho bylo bogey. Australan zde naopak zahrál par a radoval se z titulu.

„Zapomeňte na to, co se stalo na sedmnáctce (Pampling zde zahrál bogey). Vím, že jsem zahrál přesně takové rány, jaké jsem potřeboval k tomu, abych turnaj vyhrál. Hlavně na poslední jamce jsem moc dobře věděl, co musím udělat,“ pronesl vítězný golfista.

Po skvělých výsledcích na předchozích turnajích se tentokrát nedařilo světové jedničce, která skončila až na dělené dvacáté pozici (-4/284). Ještě hůře si vedla dvojice Jihoafričanů - Goosen se umístil na dělené 48. příčce, Els ještě o šest míst za ním. Devátý muž světového žebříčku Adam Scott skončil dokonce už po dvou kolech.
20.3.2006 10:06


Výsledky:
Bay Hill Invitational
Bay Hill Club & Lodge, Orlando, USA
Par: 72
Dotace: 5 500 000 USD

1 Rod Pampling -14 70 65 67 72 274
2 Greg Owen -13 70 69 67 69 275
3 Darren Clarke -12 73 70 63 70 276
4 Robert Allenby -11 68 67 73 69 277
T5 Lee Westwood -10 68 71 72 67 278
T5 Ted Purdy -10 69 71 71 67 278
7 Vijay Singh -9 71 71 68 69 279
T8 Justin Rose -8 70 70 71 69 280
T8 Tom Pernice, Jr. -8 68 73 68 71 280
T10 Fred Funk -7 69 75 68 69 281
T10 Joey Sindelar -7 70 73 69 69 281
T10 Scott Verplank -7 72 69 70 70 281
T10 Dean Wilson -7 66 70 73 72 281
T10 Sergio Garcia -7 68 69 71 73 281
T15 Carl Pettersson -6 74 69 68 71 282
T15 Angel Cabrera -6 70 70 69 73 282
T17 Chad Campbell -5 67 71 73 72 283
T17 Mike Weir -5 69 71 71 72 283
T17 Lucas Glover -5 67 67 72 77 283
T20 Charles Warren -4 71 72 71 70 284
T20 Tiger Woods -4 70 71 71 72 284
T20 Jim Furyk -4 72 69 70 73 284
T20 Bart Bryant -4 66 71 73 74 284
T20 Corey Pavin -4 69 69 71 75 284
T20 Ben Curtis -4 67 73 68 76 284
T26 Brian Gay -3 70 71 73 71 285
T26 Brandt Jobe -3 72 70 72 71 285
T26 Jose Maria Olazabal -3 74 70 70 71 285
T26 Jason Gore -3 67 73 73 72 285
T26 Bo Van Pelt -3 72 68 71 74 285
T26 Kirk Triplett -3 73 70 68 74 285
T26 Geoff Ogilvy -3 70 68 70 77 285
T26 Jason Bohn -3 71 68 68 78 285
T34 Joe Ogilvie -2 71 72 73 70 286
T34 Carlos Franco -2 68 74 74 70 286
T34 Bubba Watson -2 69 75 72 70 286
T34 John Huston -2 70 72 73 71 286
T34 Pat Perez -2 73 72 71 70 286
T34 K.J. Choi -2 71 73 72 70 286
T34 Henrik Bjornstad -2 71 73 70 72 286
T34 Harrison Frazar -2 72 66 74 74 286
T34 Mark Wilson -2 69 70 72 75 286
T43 Zach Johnson -1 72 72 73 70 287
T43 Woody Austin -1 70 74 73 70 287
T43 Billy Hurley III -1 73 70 73 71 287
T43 Bernhard Langer -1 70 71 73 73 287
T43 Bubba Dickerson -1 69 74 68 76 287
T48 J.B. Holmes E 73 72 73 70 288
T48 Nick Watney E 75 70 74 69 288
T48 Charles Howell III E 72 72 73 71 288
T48 J.J. Henry E 73 71 72 72 288
T48 Retief Goosen E 69 73 70 76 288
T48 Steve Jones E 71 73 68 76 288
T54 Tom Lehman 1 70 72 75 72 289
T54 Ernie Els 1 67 73 74 75 289
T54 Jeff Maggert 1 73 70 71 75 289
T54 Stuart Appleby 1 71 68 72 78 289
T54 Dan Forsman 1 71 73 67 78 289
T59 Hunter Mahan 2 72 72 71 75 290
T59 Camilo Villegas 2 71 69 73 77 290
T59 Daniel Chopra 2 71 72 69 78 290
T62 Patrick Damron 3 75 70 76 70 291
T62 Todd Hamilton 3 72 73 74 72 291
T62 Jeff Sluman 3 75 68 77 71 291
T62 Heath Slocum 3 72 73 70 76 291
T62 Shane Bertsch 3 72 72 70 77 291
67 Kevin Stadler 4 70 72 70 80 292
T68 Duffy Waldorf 5 75 69 77 72 293
T68 David Branshaw 5 70 72 73 78 293
70 Nathan Green 7 74 71 73 77 295
71 Mark Hensby 10 73 70 73 82 298
72 Tim Petrovic 12 73 72 73 82 300



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.