DRAMATICKOU ZÁPLETKU VYŘEŠIL BROADHURST BERDÍKEM
Angličan obhájil svůj loňský triumf
Teprve až berdík na poslední jamce turnaje Algarve Open rozhodl o tom, že Angličan Paul Broadhurst obhájil svůj loňský triumf a s náskokem jednoho úderu přehrál druhého v pořadí Anthonyho Walla (-16/272). O další ránu zpět zaostal Anders Romero, na dělenou čtvrtou pozici se propadl před závěrečnou rundou vedoucí Ricardo Gonzales, na kterého se dotáhl také Charl Schwartzel (oba –14/274).
Paul Broadhurst úspěšně obhájil loňské prvenství.
Broadhurst šel vstříc obhajobě titulu od úvodních kol a po dvou rundách také vedl, ve třetím kole ovšem přišlo zaváhání a následoval pád na druhé místo, když jej předstihl Argentinec Gonzalez. Jihoameričanovi vyšla třetí runda parádně, nastřílel v ní sedm berdíků, na poslední jamce zahrál dokonce eagle a po výsledku –8/64 se o jednu ránu dostal do vedení.
Poslední den turnaje ale Gonzaleze nezastihl v optimálním rozpoložení. Hned na úvod přišlo bogey, které jakoby předznamenalo další průběh. To Broadhurst naopak vykročil skvěle, když na první devítce vybojoval pět berdíků. Jeho tempu stačili pouze Wall a Romero. První jmenovaný ale zakolísal na 12. a 13. jamce, druhý z pronásledovatelů nezvládl nástrahy 8. a 16. grínu, kde shodně o jednu ránu překročili par. Ani Angličan nebyl bezchybný, ale lepší výchozí pozice a klidné nervy na poslední jamce turnaje ho uchránily před zle dotírajícími soupeři.
Celkově šestý titul mu vynesl také částku 208 330 euro, díky tomu se v evropském žebříčku odměn vyšplhal na pátou pozici. Tím posílil svou šanci zúčastnit se podruhé v životě prestižního Ryder Cupu. Dosud mu v pořadí evropského seznamu patří osmé místo. Ihned poté, co přijal všechny gratulace, se mu také ozval kapitán evropského rydercupového týmu Ian Woosnam. O týmové soutěži však překvapivě nepadlo ani slovo.
„Woosie je můj dobrý kamarád a po turnaji mi hned volal, aby mi pogratuloval k vítězství. O Ryder Cupu jsme ale vůbec nehovořili. Ostatně zná mě velmi dobře! Řekl mi, že jsem odvedl skvělou práci a popřál mi hodně štěstí na Masters příští týden,“ upřesnil Broadhurst obsah konverzace. „Samozřejmě bych si Ryder Cup rád zahrál. Dnes to byl dobrý test, ale v týmové soutěži čelíte zcela jinému tlaku, mnohem většímu než tady. Kdybych tady vyhořel, potopím jenom sám sebe, ale když to zpackáte na Ryder Cupu, srazíte dolů celý tým.“
Vítěz Masters z roku 1991 Ian Woosnam Broadhurstovi nejen blahopřál ke skvělému výsledku, ale sám si na turnaji rovněž zahrál. Po prozatím bídných výkonech zaznamenal své nejlepší letošní umístění, když se podělil o 19. místo.
3.4.2006 13:15
Výsledky:
Algarve Open de Portugal Caixa Geral de Depositos
30. březen – 2. duben 2006
Hřiště: Le Meridien Penina Golf and Resort
Par: 72
Dotace: 1 261 205 euro
1 BROADHURST Paul -17 64 69 71 67
2 WALL Anthony -16 71 67 67 67
3 ROMERO Andres -15 69 70 68 66
T4 GONZALEZ Ricardo -14 73 66 64 71
T4 SCHWARTZEL Charl -14 69 70 67 68
6 LARA José Manuel -13 71 70 68 66
T7 BRIER Markus -11 72 70 66 69
T7 ELIASSON Mattias -11 70 67 71 69
9 SANDELIN Jarmo -10 67 70 68 73
T10 DAVIS Brian -9 70 71 67 71
T10 FASTH Niclas -9 71 68 67 73
T12 FORSYTH Alastair -8 73 71 65 71
T12 NILSSON Christian L -8 65 71 71 73
T12 SUNESON Carl -8 67 72 66 75
T12 WHITEHOUSE Tom -8 72 72 68 68
T16 BLAND Richard -7 74 70 69 68
T16 CÉVAËR Christian -7 66 69 72 74
T16 VANCSIK Daniel -7 70 72 73 66
T19 DOUGHERTY Nick -6 69 74 70 69
T19 HANSEN Søren -6 69 71 67 75
T19 LAWRIE Paul -6 68 70 76 68
T19 TADINI Alessandro -6 69 73 69 71
T19 WOOSNAM Ian -6 70 74 69 69
T24 BAKER Peter -5 72 72 71 68
T24 FERRIE Kenneth -5 75 67 72 69
T24 FISHER Ross -5 70 71 72 70
T24 LAWRIE Peter -5 73 68 67 75
T24 LITTLE Stuart -5 68 73 72 70
T24 MURPHY Gary -5 72 72 69 70
T24 WAKEFIELD Simon -5 70 71 72 70
T24 WEBSTER Steve -5 70 73 70 70
T32 ABERY Warren -4 72 66 75 71
T32 CLARK Gary -4 71 67 75 71
T32 KARLSSON Robert -4 69 73 70 72
T32 OOSTHUIZEN Louis -4 71 71 72 70
T36 BÄCKSTRÖM Joakim -3 70 71 71 73
T36 COLSAERTS Nicolas -3 68 71 69 77
T36 JEPPESEN Steven -3 70 71 69 75
T36 LYNN David -3 71 72 69 73
T36 MARTIN Miguel Angel -3 72 72 69 72
T36 MILLAR Matthew -3 73 68 72 72
T36 WIDMARK Fredrik -3 75 69 72 69
T43 CARBALLO Miguel -2 69 71 70 76
T43 FOSTER Mark -2 74 70 70 72
T43 GOMEZ Rafael -2 68 72 72 74
T43 GRIFFITHS David -2 69 73 75 69
T43 HOEY Michael -2 73 67 70 76
T43 KARJALAINEN Toni -2 72 70 70 74
T43 KJELDSEN Søren -2 74 65 73 74
T43 LOMAS Jonathan -2 72 69 73 72
T43 O'HARA Steven -2 71 67 75 73
T43 SLATTERY Lee -2 70 71 73 72
T53 ARCHER Phillip -1 72 71 73 71
T53 BOSSERT André -1 70 73 68 76
T53 DWYER Paul -1 70 72 73 72
T53 FERNANDEZ-CASTAÑO Gonzalo -1 71 70 75 71
T53 HEDBLOM Peter -1 69 72 73 73
T53 KHAN Simon -1 69 73 73 72
T53 LITTLE Sam -1 70 71 71 75
T60 BICKERTON John Par 70 73 71 74
T60 EMERSON Gary Par 70 73 74 71
T60 HANSON Peter Par 70 73 71 74
T63 BUTTERFIELD Andrew +1 73 71 71 74
T63 DRUMMOND Scott +1 73 71 73 72
T63 FINCH Richard +1 67 73 73 76
T63 MARSHALL Andrew +1 69 72 78 70
T67 COLES Robert +2 73 71 68 78
T67 CRUZ Tiago +2 72 72 76 70
T67 JONZON Michael +2 73 71 75 71
T67 VALERA Francisco +2 70 71 74 75
T71 BALLESTEROS Raul +3 76 68 73 74
T71 HANSEN Anders +3 71 70 77 73
T71 MANLEY Stuart +3 72 69 76 74
74 KIRK Michael +5 71 73 73 76
75 ERLANDSSON Martin +6 70 74 76 74
76 DRYSDALE David +9 72 71 75 79

Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.



