Únorový golf přináší informace ze světa ženského golfu včetně rozhovoru se Zuzanou Mašínovou, školu Golf Monthly s Ianem Poulterem, pozvánku na hřiště do Sokolova či Svobodných Hamrů. Zavítáme také do Bulharska a již počtvrté i na thajské gríny.
 
 Zpět

ŠVÉD V ROZSTŘELU DOBYL ŠPANĚLSKO

Fasth vítězí jen v play-off

Až na čtvrté dodatečné jamce se rozhodlo o vítězi golfového turnaje Andalucia Open de Espaňa ve španělském Cádizu. Švéd Niclas Fasth v něm udolal Angličana Johna Bickertona, s kterým se po čtyřech kolech dělil o vedení s bilancí 270 úderů (18 pod par). Třikrát se pak hrála osmnáctá jamka, ale k rozhodnutí nedošlo, oba borci se tak přesunuli na devítku, kde Fasth zahrál skvělou příhru k vlajce. Berdy pat proměnil a to na Angličana stačilo. Seveřan se mohl radovat ze čtvrtého titulu na evropské tour, přičemž tři z nich získal až v play-off! Lepší dárek ke svým 34. narozeninám, které slavil den před tím, si nemohl dát. Třešničkou na oslavencově dortu pak byla prémie na 275 tisíc eur.

Niclas Fasth
Niclas Fasth


Rodák z Göteborgu prožil na dvou závěrečných jamkách v posledním kole těžké chvíle, zahrál dvakrát bogey a jeho náskok byl fuč. „Nevím, co se stalo, člověk je nervózní, a proto dělá chyby. Možná je mi souzeno vítězit vždy až v play-off,“ zažertoval horký kandidát na místo v letošním evropském rydercupovém mužstvu. Nedařilo se dvěma největším hvězdám akce, Colin Montgomerie (dělené 28. místo) a Miguel Angel Jiménez (dělená 39. příčka) měli dobrý start do turnaje, ale v jeho průběhu uvadali. Čekalo se, co předvede mladý Španěl Castano, který triumfoval na předchozím turnaji evropské tour v Asii BMW Open, ale zřejmě se na něm podepsaly oslavy prvenství, na domácí půdě tak svůj výkon nezopakoval (dělená 56. pozice).
Tomáš Simbartl, ČTK; 1.5.2006 11:41


Výsledky:
Turnaj: Andalucia Open de Espaňa
Termín: 27. -30. dubna 2006
Hřistě: San Roque Golf Club, Cádiz
Par: 72
Dotace: 1 650 000 euro

1 FASTH Niclas -18 67 68 66 69
2 BICKERTON John -18 68 65 74 63
T3 ARCHER Phillip -17 67 69 68 67
T3 BJÖRN Thomas -17 70 64 68 69
T3 ELIASSON Mattias-17 68 68 68 67
T3 GRIFFITHS David -17 68 65 66 72
T3 LARA José Manuel-17 68 66 69 68
T3 ORR Gary -17 72 64 68 67
9 SUNESON Carl -16 69 64 70 69
10 KARLSSON Robert -15 70 63 68 72
T11 HANSON Peter -14 67 69 68 70
T11 PARRON Juan -14 66 72 70 66
T11 TUNNICLIFF Miles-14 66 71 69 68
T14 OOSTHUIZEN Louis-13 70 65 69 71
T14 SCHWARTZEL Charl-13 68 70 71 66
T16 BRANSDON David -12 71 65 69 71
T16 DIXON David -12 67 70 72 67
T16 LIMA José-Filipe-12 65 73 69 69
T16 MOLINARI Francesco-12 67 71 70 68
T16 STORM Graeme -12 65 67 70 74
T21 BROWNE Stephen -11 67 70 71 69
T21 LUNA Santiago -11 71 70 69 67
T21 WIDMARK Fredrik -11 69 65 73 70
T24 GARCIA DEL MORAL Jordi (am) -10 68 68 70 72
T24 HEPWORTH James -10 68 68 69 73
T24 SANDELIN Jarmo -10 68 71 74 65
T24 SLATTERY Lee -10 67 71 70 70
T28 GOMEZ Rafael -9 74 65 73 67
T28 MONTGOMERIE Colin-9 68 68 72 71
T28 ROE Mark -9 71 69 72 67
T28 STAUNTON Kieran -9 69 71 68 71
T32 FISHER Ross -8 68 73 67 72
T32 KJELDSEN Søren -8 69 71 68 72
T32 LAWRIE Peter -8 67 71 70 72
T32 MOORE Titch -8 66 67 75 72
T32 ROCHA Alexandre -8 70 68 73 69
T32 RUSSELL Raymond -8 70 69 70 71
T32 WESTERBERG Leif -8 69 72 68 71
T39 CARTER David -7 68 69 75 69
T39 FICHARDT Darren -7 71 68 71 71
T39 JIMÉNEZ Miguel Angel -7 66 74 72 69
T39 PERSSON Magnus -7 70 69 72 70
T39 QUIROS Alvaro -7 68 70 71 72
T39 WILSON Oliver -7 71 69 72 69
T45 DERKSEN Robert-Jan -6 68 71 71 72
T45 EDFORS Johan -6 72 69 68 73
T45 GONZALEZ Ricardo-6 72 68 71 71
T45 HEDBLOM Peter -6 68 70 70 74
T45 HIGGINS David -6 70 68 72 72
T45 LAFEBER Maarten -6 70 71 72 69
T51 BALLESTEROS Raul-5 66 71 71 75
T51 GINER Ivo -5 72 69 74 68
T51 KIRK Michael -5 72 67 71 73
T51 RUIZ Marco -5 71 69 71 72
T51 VAN DE VELDE Jean-5 68 71 75 69
T56 EMERSON Gary -4 72 67 70 75
T56 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo -4 71 69 71 73
T56 FERNANDEZ Sebastian -4 73 68 70 73
T56 GARRIDO Ignacio -4 70 71 72 71
T56 OTTO Hennie -4 68 73 74 69
T56 ROCA Fernando -4 67 72 74 71
T62 LANE Barry -3 68 68 77 72
T62 LINHART Pedro -3 70 68 70 77
T62 VALERA Francisco-3 69 69 73 74
T62 WEBSTER Steve -3 67 71 72 75
66 ROCK Robert -2 71 68 72 75
T67 HENGE Fredrik -1 70 70 74 73
T67 NILSSON Christian L -1 70 71 73 73
T67 OLDCORN Andrew -1 72 68 73 74
T67 WALKER Sam -1 69 71 74 73
T71 BARHAM Benn +1 70 71 73 75
T71 ERIKSSON Klas +1 71 68 72 78
T71 GARBUTT Ian +1 70 71 69 79
74 BUTTERFIELD Andrew +2 70 69 76 75



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.