BRETT WETTERICH PŘEKVAPIL V TEXASU
Čejka první pod čarou
Druhá devítka poslední rundy rozhodla o překvapivém vítězi turnaje Byron Nelson Champioship v Texasu. Zatímco na prvních devíti jamkách zahrál Brett Wetterich tři bogey, na následujících devíti grínech předvedl tři berdíky a radoval se ze svého prvního titulu na okruhu PGA. Celkově zahrál 12 pod par (-12/268) a o jedinou ránu porazil druhého Trevora Immelmana. Ten měl přitom spolu s Adamem Scottem po třech kolech nejlepší výchozí pozici, ale stejně jako před týdnem i v Texasu skončil těsně druhý. Třetí příčku si s odstupem jednoho úderu podělila dvojice Adam Scott a nečekaně také Omar Uresti, který na stejné umístění čekal dlouhých devět let. Neuspěl naopak český rodák Alex Čejka.
První triumf Bretta Wetteriche
Když poslední Wetterichův put zapadl do jamky, dvaatřicetiletý Američan vystřelil ruce vítězně k nebi a širokým úsměvem vítal svůj první triumf na okruhu. V tu chvíli neměl daleko k slzám, vždyť v poslední rundě se nejprve utápěl ve vlastní frustraci, aby nakonec zmobilizoval síly a dotáhl své vystoupení do zdárného konce.
„Jsem teď neskutečně šťastný, ale myslel jsem hlavně na svého bratra,“ prohlásil bezprostředně po odehrání posledního míče a vzpomenul staršího sourozence, který zahynul při automobilové nehodě před třemi lety. „Je to nádherná chvíle a přál bych si, aby tu byl se mnou. Určitě mě ale vidí a usmívá se. Je to zvláštní, ale když jsem kráčel po ferveji na osmnáctce, měl jsem bráchu před sebou.“
Hořkosladké vítězství přineslo Američanovi také prémii ve výši 1 116 tisíc dolarů, díky kterému poskočil na finančním žebříčku o pětapadesát míst, po devíti odehraných turnajích se tak hřeje na výborné 16. příčce.
Turnaje se zúčastnil také Alex Čejka, ale startovní pole opustil již po dvou odehraných kolech, když byl prvním z hráčů, kteří neprošli cutem. Obdobně se vedlo i vítězi předchozího turnaje Jimu Furykovi, radost svým příznivcům neudělal ani Sergio García.
15.5.2006 09:19
Výsledky:
Turnaj: EDS Byron Nelson Championship
Termín: 11. – 14. květen 2006
Hřiště: Texas and Cottonwood Valley GC, Texas
Par: 70
Odměna: 6 200 000 USD
1 Brett Wetterich -12 66 64 70 68 268
2 Trevor Immelman -11 68 67 64 70 269
T3 Omar Uresti -10 67 66 69 68 270
T3 Adam Scott -10 65 65 69 71 270
5 Chad Campbell -9 72 65 65 69 271
T6 Shigeki Maruyama -8 71 68 67 66 272
T6 Luke Donald -8 69 66 69 68 272
T8 Brian Davis -7 70 68 70 65 273
T8 Rod Pampling -7 71 69 67 66 273
T8 Jason Bohn -7 70 68 68 67 273
T8 Dudley Hart -7 68 68 68 69 273
T8 Charley Hoffman -7 70 67 65 71 273
T13 J.J. Henry -6 67 70 70 67 274
T13 Shaun Micheel -6 70 68 70 66 274
T13 Mathew Goggin -6 68 70 69 67 274
T13 Arron Oberholser -6 74 60 72 68 274
T13 Ernie Els -6 68 69 69 68 274
T13 Jeff Sluman -6 70 70 64 70 274
T19 Sean O'Hair -5 72 66 71 66 275
T19 Brian Gay -5 69 69 68 69 275
T21 Duffy Waldorf -4 71 68 70 67 276
T21 Carl Pettersson -4 72 68 67 69 276
T21 Wes Short, Jr. -4 68 71 66 71 276
T21 Shane Bertsch -4 69 70 65 72 276
T21 Joe Ogilvie -4 71 62 69 74 276
T26 Peter Lonard -3 71 68 69 69 277
T26 Ben Crane -3 71 67 69 70 277
T26 Tim Herron -3 67 69 70 71 277
T26 Brett Quigley -3 69 69 72 67 277
T26 K.J. Choi -3 69 70 67 71 277
T26 Bo Van Pelt -3 67 68 70 72 277
T26 Bob Estes -3 66 69 70 72 277
T26 Justin Leonard -3 69 71 71 66 277
T34 Kevin Sutherland -2 69 68 70 71 278
T34 Phil Tataurangi -2 68 66 74 70 278
T34 Kenny Perry -2 71 69 69 69 278
T34 Billy Mayfair -2 71 67 69 71 278
T34 Corey Pavin -2 72 66 69 71 278
T34 Charles Howell III -2 69 69 71 69 278
T34 Ryuji Imada -2 67 70 69 72 278
T34 Dean Wilson -2 67 70 73 68 278
T34 Jay Williamson -2 69 72 70 67 278
T34 Steve Lowery -2 65 69 71 73 278
T34 Scott McCarron -2 69 69 66 74 278
T45 Eric Axley -1 73 67 68 71 279
T45 Matt Hansen -1 69 70 70 70 279
T45 Ted Purdy -1 70 69 65 75 279
T48 Ron Whittaker E 72 69 68 71 280
T48 Vijay Singh E 70 67 70 73 280
T48 Nathan Green E 67 72 70 71 280
T48 Bubba Dickerson E 67 72 68 73 280
T48 Justin Rose E 71 67 71 71 280
T48 Tom Lehman E 70 69 71 70 280
T48 Brent Geiberger E 71 68 71 70 280
T48 Patrick Sheehan E 74 65 71 70 280
T48 Olin Browne E 69 68 73 70 280
T57 Charles Warren 1 70 69 69 73 281
T57 Billy Andrade 1 73 66 68 74 281
T57 Chris DiMarco 1 74 67 69 71 281
T57 Vaughn Taylor 1 71 70 71 69 281
T61 Rory Sabbatini 2 71 68 69 74 282
T61 Tag Ridings 2 71 70 67 74 282
T61 Nick Watney 2 74 64 71 73 282
T61 Richard S. Johnson 2 71 67 68 76 282
T61 Bernhard Langer 2 70 70 71 71 282
T61 B.J. Staten 2 68 73 71 70 282
T67 Stephen Leaney 3 70 70 68 75 283
T67 Greg Chalmers 3 73 67 69 74 283
T67 Hunter Mahan 3 67 74 69 73 283
T67 Steve Jones 3 75 66 70 72 283
71 Robert Gamez 4 72 69 72 71 284
72 Chris Parra 5 73 67 74 71 285
T73 Ryan Palmer 6 69 68 70 79 286
T73 Jeff Overton 6 72 68 71 75 286
T73 Tom Pernice, Jr. 6 68 72 73 73 286
T73 Jimmy Walker 6 71 69 75 71 286
77 J.L. Lewis 9 71 70 74 74 289
78 Brian Bateman 11 72 69 74 76 291
T79 David McKenzie 12 71 70 70 81 292
T79 James Driscoll 12 67 70 81 74 292

Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.



