Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

CARL PETTERSSON OVLÁDL MEMORIAL

Wetterichův finiš přišel pozdě

Švéd Carl Pettersson vybojoval své druhé prvenství na okruhu PGA, když s celkovým výsledkem -12/276 pokořil o dvě rány skvěle finišujícího Bretta Wetteriche a Zacha Johnsona (oba -10/278). Za nimi se s odstupem další rány seřadila trojice Brandt Jobe, Adam Scott a Phil Mickelson (všichni -9/279).
Slušně obsazený turnaj naopak nevyšel jihoafrickým „dvojčatům“ Goosenovi (T62) a Elsovi (T68), kteří se umístili na chvostu startovního pole, cutem neprošli například Couples, Villegas nebo Ames.


Carl Pettersson s legendárním Jackem Nicklausem
Carl Pettersson s legendárním Jackem Nicklausem


Úvodní tři rundy zvládl Švéd na jedničku, zejména ve druhém kole, ve kterém byl bezchybný, položil základy pozdějšímu vítězství. Poslední hrací den, možná pod dojmem blížícího se triumfu, chyboval více než v předchozích fázích turnaje. Wetterich, vstupující do čtvrtého kola z šesté pozice s odstupem šesti ran, se divákům předvedl v parádním světle. Na první devítce zahrál čtyři berdíky, a kdyby nastolené tempo vydržel až do konce, možná by se o vítězství strhla ještě pořádná bitva.
Pettersson kontroval na jedenáctce (par 5), kde skvělým osmimetrovým čipem z rafu zahrál berdie a opět svůj náskok navýšil na uklidňující tři údery. Jeho největší pronásledovatel naopak poprvé a naposledy zaváhal na 13. grínu, čímž Švédovi usnadnil triumfální cestu. K sladkému vítězství mu pak na poslední jamce gratuloval slavný Jack Nicklaus slovy: „Byl jsi tady nejlepší a po zásluze jsi vyhrál.“

Klíčem k vítězství byla především skvěla hra vedží, Pettersson také velmi dobře patoval, pouze jedinkrát během celého turnaje skončil jeho míč v bankru. Domů si odvezl i 1 035 tisíc dolarů a posunul se těsně za hranici první desítky žebříčku odměn.
„Sen se splnil už jen tím, že jsem si na tomto turnaji mohl zahrát. Soustředil jsem se především na poslední devítku a snažil se odvést co nejlepší práci. Vítězství je skvělé,“ neskrýval svou radost vítězný Pettersson.

5.6.2006 09:30


Výsledky:
Turnaj: Memorial Tournament
Termín: 1. - 4. červen 2006
Hřiště: Muirfield Village GC, Dublin, Ohio
Par: 72
Dotace: 5 750 000
1 Carl Pettersson -12 69 67 69 71 276
T2 Brett Wetterich -10 69 69 73 67 278
T2 Zach Johnson -10 70 68 70 70 278
T4 Brandt Jobe -9 70 68 74 67 279
T4 Adam Scott -9 71 66 73 69 279
T4 Phil Mickelson -9 69 70 70 70 279
T7 Vaughn Taylor -8 70 72 70 68 280
T7 Trevor Immelman -8 72 70 69 69 280
T7 Woody Austin -8 71 69 67 73 280
10 Paul Azinger -7 73 71 70 67 281
11 Jose Maria Olazabal -6 74 69 71 68 282
T12 Stewart Cink -5 69 74 70 70 283
T12 Sean O'Hair -5 67 70 74 72 283
T14 Tim Petrovic -4 74 68 72 70 284
T14 Craig Parry -4 69 72 73 70 284
T14 Justin Rose -4 75 71 67 71 284
T14 Ted Purdy -4 69 75 69 71 284
T18 Mark Brooks -2 70 71 79 66 286
T18 Sergio Garcia -2 69 74 74 69 286
T18 Bart Bryant -2 70 75 71 70 286
T18 Jim Furyk -2 73 71 72 70 286
T18 Kirk Triplett -2 73 70 73 70 286
T18 Tim Clark -2 69 69 75 73 286
T18 Rory Sabbatini -2 74 68 71 73 286
T18 Paul Casey -2 70 73 70 73 286
T18 Robert Gamez -2 70 74 68 74 286
T18 Rod Pampling -2 72 73 66 75 286
28 Stuart Appleby -1 69 71 74 73 287
T29 Davis Love III E 69 73 77 69 288
T29 Jay Haas E 72 71 72 73 288
T31 Nick Price 1 69 74 74 72 289
T31 Ryan Moore 1 71 71 74 73 289
T31 Geoff Ogilvy 1 70 72 74 73 289
T34 Ian Poulter 2 73 71 79 67 290
T34 Bubba Watson 2 72 70 77 71 290
T34 Shaun Micheel 2 71 69 75 75 290
T34 J.J. Henry 2 70 69 75 76 290
T38 Bob Tway 3 74 74 73 70 291
T38 Heath Slocum 3 74 71 74 72 291
T38 Jason Bohn 3 73 72 74 72 291
T38 Vijay Singh 3 74 71 72 74 291
T42 Joey Sindelar 4 73 75 72 72 292
T42 Mark Calcavecchia 4 71 71 79 71 292
T42 Mike Weir 4 71 71 74 76 292
T42 Greg Owen 4 70 75 70 77 292
T46 David Howell 5 69 70 83 71 293
T46 Billy Mayfair 5 70 72 78 73 293
T46 Brad Faxon 5 73 72 74 74 293
T46 Duffy Waldorf 5 73 72 73 75 293
T46 Bo Van Pelt 5 70 72 73 78 293
T46 Joe Durant 5 75 70 70 78 293
T52 Scott Verplank 6 73 75 74 72 294
T52 J.L. Lewis 6 74 74 72 74 294
T52 Jonathan Kaye 6 74 73 71 76 294
T52 Richard S. Johnson 6 73 71 73 77 294
T52 Chris DiMarco 6 72 71 73 78 294
T57 Jeff Sluman 7 76 72 76 71 295
T57 Brett Quigley 7 74 71 78 72 295
T57 Peter Lonard 7 75 72 76 72 295
T57 Jeff Brehaut 7 71 75 75 74 295
T57 Jerry Kelly 7 69 72 75 79 295
T62 Charl Schwartzel 8 71 75 80 70 296
T62 John Rollins 8 73 72 77 74 296
T62 Retief Goosen 8 74 72 75 75 296
T62 K.J. Choi 8 71 76 73 76 296
T66 Ben Curtis 9 74 74 76 73 297
T66 Aaron Baddeley 9 73 73 72 79 297
T68 Steve Flesch 10 66 72 85 75 298
T68 Nathan Green 10 74 72 78 74 298
T68 Tim Herron 10 70 71 81 76 298
T68 Ben Crane 10 73 70 76 79 298
T68 Ernie Els 10 74 70 73 81 298
73 Kevin Stadler 11 74 73 78 74 299
74 David Duval 14 71 76 73 82 302



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.