Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

NEDĚLNÍ GALAPŘEDSTAVENÍ SEON HWA LEE NA SHOPRITE CLASSIC

Sörenstam neobhájila, skončila „až“ druhá

To nejlepší se svého herního rejstříku si dvacetiletá debutantka na okruhu LPGA Seon Hwa Lee nechala až na nedělní závěrečné kolo, ve kterém zahrála -8, a dočkala se premiérového vítězství. V turnaji hraném na tři kola se za ní s odstupem tří ran seřadila trojice hráček Jeong Jang, Sherri Steinhauer a obhájkyně prvenství Annika Sörenstam (všechny -13/200). Svůj den naopak neměla letos dominující Lorena Ochoa, jejíž výkon -3/210 stačil jen na dělenou 42. příčku.

Seon Hwa Lee zdraví diváky po úspěšném patu.
Seon Hwa Lee zdraví diváky po úspěšném patu.


Do turnaje skvěle vstoupila světová jednička Annika Sörenstam, když po prvním kole vedla, do posledního hracího dne pak vstupovala se ztrátou jediného úderu na Ai Miyazato. Úvod třetího hracího dne ale Švédku nezastihl v dobrém rozpoložení. Zahájila dvěma bogey, a i když poté přidala pět berdíků a na posledním grínu se zaskvěla eaglem, objevila se na scéně jiná ambiciózní hráčka – Seon Hwa Lee.
Jihokorejka předvedla v neděli vůbec nejlepší kolo celého turnaje (-8/63) a po zásluze získala svůj první titul na okruhu. Za ten si vysloužila i 225 tisíc dolarů a s více než 660 tisíci dolary jí v žebříčku odměn patří lichotivá čtvrtá příčka. Při svém debutu mezi nejlepšími golfistkami světa tak zažívá velmi úspěšnou premiéru.
„Snažila jsem se soustředit pouze na svou hru, proto jsem raději vůbec nekoukala na výsledkovou tabuli. Nemám ráda tlak,“ sdělila po turnaji vítězka s ohledem na skutečnost, že se v průběhu závěrečné rundy vystřídalo ve vedení dokonce šest hráček.

5.6.2006 11:24


Výsledky:
Turnaj: ShopRite LPGA Classic
Termín: 2. - 4. červen 2006
Hřiště: Seaview Marriott Resort & Spa, Galloway Twp.
Par: 71
Dotace: 1 400 000 USD

1 Seon Hwa Lee -16 65 69 63 197
T2 Jeong Jang -13 67 69 64 200
T2 Sherri Steinhauer -13 68 66 66 200
T2 Annika Sörenstam -13 64 69 67 200
T5 Sophie Gustafson -12 66 71 64 201
T5 Morgan Pressel -12 66 69 66 201
T7 Becky Morgan -9 67 70 67 204
T7 Gloria Hee Jung Park -9 66 70 68 204
T9 Mi Hyun Kim -8 67 70 68 205
T9 Julieta Granada -8 69 68 68 205
T9 Paula Creamer -8 70 67 68 205
T9 Patricia Meunier-Lebouc -8 67 68 70 205
T13 Cristie Kerr -7 69 70 67 206
T13 Karrie Webb -7 70 69 67 206
T13 Christina Kim -7 74 64 68 206
T13 Amy Hung -7 65 70 71 206
T13 Laura Diaz -7 65 69 72 206
T13 Ai Miyazato -7 66 66 74 206
T19 Young-A Yang -6 70 72 65 207
T19 Natalie Gulbis -6 71 70 66 207
T19 Shi Hyun Ahn -6 71 70 66 207
T19 Eva Dahllof -6 69 70 68 207
T19 Michelle Mcgann- -6 71 68 68 207
T19 Angela Stanford -6 69 69 69 207
T25 Karine Icher -5 71 70 67 208
T25 Juli Inkster -5 72 69 67 208
T25 Erica Blasberg -5 66 73 69 208
T25 Wendy Ward -5 71 69 68 208
T25 Aram Cho -5 67 72 69 208
T25 Minea Blomqvist -5 67 72 69 208
T25 Vicki Goetze-Ackerman -5 70 69 69 208
T25 Moira Dunn -5 71 68 69 208
T25 Rosie Jones -5 71 67 70 208
T25 Se Ri Pak -5 68 6 71 208
T25 Laura Davies -5 69 68 71 208
T25 Catriona Matthew -5 66 69 73 208
T37 Helen Alfredsson -4 70 70 69 209
T37 Kyeong Bae -4 70 70 69 209
T37 Johanna Head -4 69 70 70 209
T37 Marisa Baena -4 70 69 70 209
T37 Michele Redman -4 64 73 72 209
T42 Giulia Sergas -3 69 73 68 210
T42 Stacy Prammanasudh -3 69 73 68 210
T42 Liselotte Neumann -3 70 72 68 210
T42 Nicole Castrale -3 71 71 68 210
T42 Lorena Ochoa -3 70 71 69 210
T42 Hee-Won Han -3 69 71 70 210
T42 Jennifer Rosales -3 70 70 70 210
T49 Candie Kung -2 69 73 69 211
T49 Sung Ah Yim -2 67 75 69 211
T49 Miriam Nagl -2 70 72 69 211
T49 Reilley Rankin -2 70 72 69 211
T49 Jimin Kang -2 70 70 71 211
T49 Beth Daniel -2 71 69 71 211
T55 Beth Bader -1 71 71 70 212
T55 Charlotta Sörenstam -1 72 70 70 212
T55 Sun Young Yoo -1 69 72 71 212
T55 Rachel Hetherington -1 71 69 72 212
T55 Suzann Pettersen -1 69 70 73 212
T55 Nicole Jeray -1 66 72 74 212
T61 Shani Waugh E 71 71 71 213
T61 Pat Hurst E 72 70 71 213
T61 Joanne Morley E 69 72 72 213
T61 Jee Young Lee E 70 71 72 213
T61 Mhairi Mckay E 70 69 74 213
T66 Janice Moodie +1 71 70 73 214
T66 Soo-Yun Kang +1 71 70 73 214
T66 Laurie Rinker +1 72 69 73 214
T66 Stephanie Louden +1 67 72 75 214
T70 Silvia Cavalleri +2 69 73 73 215
T70 Lorie Kane +2 75 67 73 215
T70 Michelle Ellis +2 70 70 75 215
T70 Karin Sjodin +2 70 70 75 215
74 Jenna Daniels +3 72 70 74 216
75 Kristal Parker-Manzo +4 73 68 76 217
76 Soo Young Moon +5 70 71 77 218



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.