Únorový golf přináší informace ze světa ženského golfu včetně rozhovoru se Zuzanou Mašínovou, školu Golf Monthly s Ianem Poulterem, pozvánku na hřiště do Sokolova či Svobodných Hamrů. Zavítáme také do Bulharska a již počtvrté i na thajské gríny.
 
 Zpět

EDFORSŮV ÚTOK ZE ZADNÍ LINIE

Na Barcleys Scottish Open se probudila i jihoafrická „dvojčata“

Přesýpací hodiny připomínala s trochou nadsázky výsledková listina finálového kola turnaje Barclays Scottish Open. Na vrchol totiž zaútočili hráči ze spodních pater a do té doby vedoucí Björn a Clarke jejich atak neustáli. Spanilou jízdou dokráčel k prvenství Švéd Johan Edfors (271/-13), který se k celkovému triumfu (letos již třetímu na evropském okruhu) vyšplhal až z dělené 24. příčky. Také druhý Luke Donald si polepšil o dvanáct míst a spolu s dvojicí Andres Romero a Charl Schwartzel se dělil o druhou pozici (všichni 273/-11).

Johan Edfors pózuje s trofejí.
Johan Edfors pózuje s trofejí.


Pohádková sezona v podání třicetiletého Švéda měla pokračování také na hřišti Loch Lomond, kde si cestu za třetím letošním titulem vydláždil skvělou hrou v závěrečné rundě. V ní předvedl devět berdíků a jedno bogey, díky čemuž smazal manko šesti ran, které před finálovým kolem ztrácel na vedoucí dvojici Björn a Clarke.
Seveřanovi se vydařila obě úvodní kola, po prvním dni vedl, po druhé rundě sice klesl o jedno místo, ale i tak zůstával ve hře o celkové vítězství. Ve třetím kole si ale prošel peklem (5 bogey, 2 berdie), a rázem se propadl na dělené 24. místo. V tu chvíli jen málokdo doufal, že by se Švéd z kolapsu vzpamatoval.
Edfors byl ale jiného názoru, zabojoval a s přispěním svých soupeřů ovládl výsledkovou listinu. Do té doby vedoucí Björn i Clarke šli závěrečné kolo na 72/+1, a nabídli tak šanci konkurentům. Té se dobře chopil také pravidelný účastník PGA Luke Donald (66/-5), který se ze 14. místa posunul hned za Edforse, kde ho doplnili ještě Andres Romero a Charl Schwartzel. Björn i Clarke se propadli na dělené 5. místo.

„Byl to opravdu zdařilý turnaj,“ řekl Edfors, který vítězstvím potěšil otce, slavícího šedesátiny, stejně tak švagra, který završil čtyřicítku. „Švagr mi tady kedil už před dvěma lety, také tentokrát jsme vyrazili v početné skupině, dokonce jsme si vzali i vlastního šéfkucheře. Ten se nám teď bude opravdu hodit, protože máme pořádný důvod k oslavě!“

V silně obsazeném startovním poli se na lepší časy rovzpomněla také ostřílená jihoafrická „dvojčata“, která dosud na lepší momenty stále čekají. Ernie Els skončil v první desítce (T9), Retief Goosen pak na konci první patnáctky (T14).

17.7.2006 11:58


Výsledky:
Turnaj: The Barclays Scottish Open
Termín: 13.-16. červenec 2006
Hřiště: Loch Lomond
Par: 71
Dotace: 2 400 000 £

1 EDFORS Johan -13 65 69 74 63 271
T2 DONALD Luke -11 68 69 70 66 273
T2 ROMERO Andres -11 72 64 68 69 273
T2 SCHWARTZEL Charl -11 68 66 72 67 273
T5 BARHAM Benn -10 71 68 65 70 274
T5 BJÖRN Thomas -10 72 64 66 72 274
T5 CLARK Tim -10 69 67 69 69 274
T5 CLARKE Darren -10 66 65 71 72 274
T9 ELS Ernie -9 70 69 67 69 275
T9 GARCIA Sergio -9 71 67 69 68 275
T9 JACQUELIN Raphaël -9 68 72 65 70 275
T12 FERRIE Kenneth -8 71 69 71 65 276
T12 JAIDEE Thongchai -8 72 69 66 69 276
T14 CABRERA Angel -7 71 66 70 70 277
T14 FOSTER Mark -7 70 68 68 71 277
T14 GARBUTT Ian -7 71 67 69 70 277
T14 GOOSEN Retief -7 70 69 71 67 277
T14 HANSEN Anders -7 74 66 70 67 277
T14 HANSEN Søren -7 73 66 71 67 277
T14 LYNN David -7 70 68 69 70 277
T14 OWEN Greg -7 74 66 69 68 277
T14 POULTER Ian -7 70 67 70 70 277
T14 REMESY Jean-François -7 73 65 67 72 277
T24 ARCHER Phillip -6 72 67 70 69 278
T24 GALLACHER Stephen -6 70 71 67 70 278
T24 LAWRIE Paul -6 70 71 70 67 278
T24 LEHMAN Tom -6 69 72 66 71 278
T24 McGRANE Damien -6 68 66 71 73 278
T24 MONTGOMERIE Colin -6 72 66 69 71 278
T30 DRYSDALE David -5 65 70 69 75 279
T30 WESTWOOD Lee -5 69 67 71 72 279
T32 BRANSDON David -4 67 71 73 69 280
T32 FINCH Richard -4 70 69 69 72 280
T32 SIEM Marcel -4 69 69 72 70 280
T35 HOWELL David -3 69 72 68 72 281
T35 KHAN Simon -3 69 72 69 71 281
T35 PETTERSSON Carl -3 68 70 71 72 281
T35 WILSON Oliver -3 74 65 72 70 281
T39 DONALDSON Jamie -2 68 67 71 76 282
T39 KJELDSEN Søren -2 70 69 73 70 282
T39 LAFEBER Maarten -2 71 69 69 73 282
T39 LIMA José-Filipe -2 68 70 71 73 282
T39 LUCQUIN Jean-François -2 71 70 68 73 282
T39 O'MALLEY Peter -2 69 69 74 70 282
T39 RUMFORD Brett -2 72 67 75 68 282
T39 WAKEFIELD Simon -2 70 69 71 72 282
T47 BROADHURST Paul -1 69 71 70 73 283
T47 BUTTERFIELD Andrew -1 67 73 73 70 283
T47 CLARK Gary -1 69 71 72 71 283
T47 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo -1 69 68 71 75 283
T47 McGINLEY Paul -1 69 71 69 74 283
T47 OLAZÁBAL José Maria -1 67 74 69 73 283
T47 SANDELIN Jarmo -1 74 67 70 72 283
T54 DYSON Simon E 70 70 69 75 284
T54 HAVRET Gregory E 69 67 73 75 284
T54 HOUSTON Garry E 68 71 72 73 284
T54 LARA José Manuel E 68 70 73 73 284
T54 MOLINARI Edoardo (am) E 71 70 71 72 284
T54 WEBSTER Steve E 73 68 71 72 284
T60 KAPUR Shiv +1 72 69 72 72 285
T60 RUSSELL Raymond +1 67 69 75 74 285
T62 BLAND Richard +2 71 69 75 71 286
T62 GRIFFITHS David +2 70 71 70 75 286
T64 LANE Barry +3 68 72 72 75 287
T64 LOMAS Jonathan +3 69 71 74 73 287
66 IRWIN Hale +4 68 72 72 76 288
67 COLSAERTS Nicolas +5 69 70 79 71 289
68 HAEGGMAN Joakim +9 72 69 72 80 293
69 HIGGINS David +11 71 70 74 80 295



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.