Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

DYSON ŠPLHÁ K METĚ 1 MILIONU EURO

McGinley stále ve hře o Ryder Cup

Angličan Simon Dyson získal svůj druhý letošní primát, když si na první jamce play-off přihrál na necelé čtyři metry od jamky a proměněným patem udolal Richarda Greena (oba 270/-14). Třetí skončil irský golfista Damien McGrane, který šel do závěrečné rundy s náskokem tří ran, ale finálovému vystoupení obou přemožitelů (Dyson 66/-6, Green 65/-7) nedokázal konkurovat.

Simon Dyson s titulem z KLM Open
Simon Dyson s titulem z KLM Open


Jak Dyson, tak i Green měli silný finiš. Angličan byl v závěrečném kole bezchybný a na posledních čtyřech jamkách zahrál tři berdíky (na 15., 15. a 17. jamce), Australan patoval na berdie na 16. a 17. grínu. Dyson mohl na osmnáctce rozhodnout, ale minul metrový pat, a tak po odehrání 72 jamek byli oba hráči 14 pod par.
„Zahrál jsem míč přímo a příliš silně,“ sypal si popel na hlavu Angličan, který však nemusel své chyby litovat dlouho. Na dodatečné jamce se už nemýlil a získal svůj druhý letošní titul. Po zisku 266 tisíc euro se blíží hranici 1 miliónu euro a v Order of Merit postoupil na 14. místo.

S nožem na krku hraje v posledním období irský bojovník Paul McGinley, který se pohybuje na rozhraní vstupu do rydercupového týmu Evropy. Prozatím je desátý a situaci mu tentokrát ulehčila skutečnost, že jeho nejbližší soupeř Paul Broadhurst neprošel cutem. McGinley naopak po dobrém výkonu ve třetím kole (66/-6) zabodoval dělenou 22. pozicí. Poté, co se v neděli ráno dověděl o úmrtí manželky blízkého přítele Darrena Clarkea, rozhodl se však nestartovat na posledním majoru US PGA Championship, který začíná tento týden. Boj o Ryder bude proto ještě mimořádně zajímavý.

14.8.2006 12:38


Výsledky:
Turnaj: The KLM Open
Termín: 10.-13. srpen 2006
Hřiště: Kennemer G & CC, Zandvoort, Nizozemí
Par: 71
Dotace: 1 600 000 euro

1 DYSON Simon -14 67 71 66 66 270
2 GREEN Richard -14 73 70 62 65 270
3 McGRANE Damien -13 69 68 64 70 271
4 CÉVAËR Christian -12 65 71 69 67 272
5 HOUSTON Garry -11 72 68 67 66 273
6 LAWRIE Peter -10 69 71 64 70 274
T7 ARCHER Phillip -9 68 68 70 69 275
T7 BRIER Markus -9 66 73 68 68 275
T7 CANIZARES Alejandro -9 67 73 66 69 275
T7 HANSEN Anders -9 65 72 71 67 275
T7 LYNN David -9 75 65 71 64 275
T7 McLARDY Andrew -9 68 71 69 67 275
13 DRYSDALE David -8 68 70 72 66 276
T14 CARTER David -7 70 71 67 69 277
T14 KJELDSEN Søren -7 68 68 69 72 277
T14 MONTGOMERIE Colin -7 70 71 67 69 277
T14 MURPHY Gary -7 69 70 70 68 277
T14 O'HARA Steven -7 71 70 69 67 277
T14 REMESY Jean-François -7 72 65 67 73 277
T14 RUIZ Marco -7 69 72 67 69 277
T14 SLATTERY Lee -7 69 72 67 69 277
T22 GOMEZ Rafael -6 68 73 67 70 278
T22 LOMAS Jonathan -6 72 67 69 70 278
T22 McGINLEY Paul -6 72 70 66 70 278
T22 TADINI Alessandro -6 68 70 69 71 278
T22 WHITEHOUSE Tom -6 70 73 65 70 278
T27 ERIKSSON Klas -5 69 71 72 67 279
T27 FORSYTH Alastair -5 71 69 67 72 279
T27 GARBUTT Ian -5 70 70 69 70 279
T27 TUNNICLIFF Miles -5 72 70 70 67 279
T27 WOOSNAM Ian -5 72 70 67 70 279
T32 ABERY Warren -4 70 70 66 74 280
T32 BOURDY Gregory -4 67 74 69 70 280
T32 CHEETHAM Neil -4 68 71 68 73 280
T32 COLTART Andrew -4 75 68 69 68 280
T32 McEVOY Richard -4 71 68 68 73 280
T32 RUSSELL Raymond -4 67 69 72 72 280
T32 WEBSTER Shaun P -4 71 69 70 70 280
T39 BARHAM Benn -3 73 68 70 70 281
T39 MEDNICK Adam -3 69 71 74 67 281
T39 MILLAR Matthew -3 70 68 73 70 281
T42 CAYEUX Marc -2 72 71 69 70 282
T42 GARRIDO Ignacio -2 68 67 73 74 282
T42 LITTLE Sam -2 72 71 71 68 282
T42 LUNA Santiago -2 71 72 68 71 282
T42 O'MALLEY Peter -2 72 71 72 67 282
T47 AGUILAR Felipe -1 73 69 71 70 283
T47 DERKSEN Robert-Jan -1 69 71 70 73 283
T47 FISHER Ross -1 70 71 71 71 283
T47 LITTLE Stuart -1 73 69 70 71 283
T47 MONASTERIO Cesar -1 70 72 71 70 283
52 MARSHALL Andrew Par 73 68 71 72 284
T53 BRANSDON David +1 68 71 71 75 285
T53 EMERSON Gary +1 74 69 73 69 285
T53 JAIDEE Thongchai +1 71 71 69 74 285
T53 LANE Barry +1 68 73 74 70 285
T53 NILSSON Christian L +1 71 70 74 70 285
T53 PARK David +1 68 74 71 72 285
T53 SLUITER Tim (am) +1 69 70 73 73 285
T53 VANCSIK Daniel +1 73 69 67 76 285
T61 BLAND Richard +2 72 71 71 72 286
T61 DONALDSON Jamie +2 69 71 72 74 286
T63 MOLINARI Edoardo +3 76 67 72 72 287
T63 PRICE Phillip +3 73 69 70 75 287
T63 STRÜVER Sven +3 68 75 72 72 287
T66 KRAAIJ Niels +4 72 70 76 70 288
T66 ROCHA Alexandre +4 75 67 74 72 288
T68 AKSTRUP Brian +5 73 69 73 74 289
T68 KINGSTON James +5 69 73 74 73 289
T68 ROCK Robert +5 66 76 73 74 289
71 WESTERBERG Leif +7 73 68 77 73 291
72 RODILES Carlos +11 69 73 79 74 295



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.