ŠVÉD FASTH VYPÁLIL RYBNÍK DOMÁCÍM BORCŮM
Harrington s Olazábalem neprošli cutem
Čtyřiatřicetiletý Niclas Fasth potvrdil, že se mu na španělské půdě letos daří. Nejprve se radoval koncem dubna na Andalucia Open, nyní pokořil o tři rány druhého Sergia Garcíu a na Mallorca Classic vybojoval své druhé letošní a celkově páté vítězství na okruhu EPGA.Velmi slušně obsazené startovní pole přišlo po dvou kolech o dva zkušené borce, kteří se podíleli na letošním triumfálním rydercupovém tažení Evropanů. Harrington byl po dvou rundách +11, Olazábal si nevedl o moc lépe (+10), a tak jim brány cutu zůstaly nekompromisně zavřeny.

Vítězný Niclas Fasth zdraví diváky.
Švéd vstupoval do finále po boku Gary Murphyho, ale už od počátku se svému soupeři i zbytku startovního pole vzdaloval. Výsledných 68/-2 (celkově 275/-5) mu nakonec stačilo k tomu, aby za sebou o 3 údery udržel vítěze turnaje z před dvou let Sergia Garcíu, který si ve finále vedl stejně jako Švéd.
Kromě Garcíi potěšil domácí příznivce také José Manuel Lara. Ten si v neděli počínal dokonce o jednu ránu lépe než první dva borci a spolu s Marcem Warrenem dělil třetí místo.
Murphy finále vůbec nezvládl, když hned v devíti případech přetáhl o jednu ránu par jamky. Pohled na skóre kartu a 76 ran ze čtvrté rundy ho nepotěšil, znamenal totiž pád na 13. místo. Vzhledem k tomu, že mu ale před turnajem patřila až 118. pozice v Order of Merit (poslední příčka, zaručující setrvání na túře i v příštím roce), nad svým výsledkem nikterak nehořekoval. Díky němu totiž může zbytek sezony dohrávat v klidu.
23.10.2006 11:23
Výsledky:
Turnaj: Mallorca Classic
Termín: 19. - 22. říjen 2006
Hřiště: Pula GC, Španělsko
Par: 70
Dotace: 1 750 000 euro
1 FASTH Niclas 66 71 70 68 275
2 GARCÍA Sergio 70 70 70 68 278
T3 LARA José Manuel 69 72 71 67 279
T3 WARREN Marc 70 68 71 70 279
5 O'MALLEY Peter 70 70 68 72 280
T6 KJELDSEN Søren 72 68 71 70 281
T6 McGINLEY Paul 75 70 69 67 281
T8 BARHAM Benn 70 71 72 69 282
T8 DERKSEN Robert-Jan 76 69 67 70 282
T8 GONZALEZ Ricardo 68 74 72 68 282
T8 HAVRET Gregory 75 70 66 71 282
T8 KARLSSON Robert 71 71 70 70 282
T13 ARCHER Phillip 68 75 68 72 283
T13 HANSON Peter 71 70 68 74 283
T13 MURPHY Gary 66 71 70 76 283
T13 SINGH Jeev Milkha 71 75 69 68 283
T17 FOWLER Peter 69 78 67 70 284
T17 JEPPESEN Steven 72 69 69 74 284
T17 RODILES Carlos 75 73 64 72 284
T17 SPENCE Jamie 78 69 66 71 284
T21 CANONICA Emanuele 71 73 72 69 285
T21 LAFEBER Maarten 72 76 68 69 285
T21 McLARDY Andrew 66 76 73 70 285
T21 SUNESON Carl 74 73 70 68 285
T21 TADINI Alessandro 74 70 70 71 285
T21 TUNNICLIFF Miles 73 71 75 66 285
T27 BÄCKSTRÖM Joakim 74 70 69 73 286
T27 BRIER Markus 75 70 69 72 286
T27 CARTER David 71 73 69 73 286
T27 ERLANDSSON Martin 73 73 72 68 286
T27 PARK David 69 76 70 71 286
T32 BORREGO Diego 71 68 75 73 287
T32 EVANS Gary 70 76 69 72 287
T32 KHAN Simon 70 74 69 74 287
T32 MARSHALL Andrew 70 70 72 75 287
T32 MOLINARI Francesco 73 73 68 73 287
T32 VALERA Francis 72 75 71 69 287
T38 COLES Robert 75 69 73 71 288
T38 FORSYTH Alastair 73 73 70 72 288
T38 LITTLE Sam 72 73 70 73 288
T38 LOMAS Jonathan 68 73 74 73 288
T38 MILLAR Matthew 73 75 68 72 288
T38 ORR Gary 71 72 72 73 288
T38 RUMFORD Brett 73 74 71 70 288
T45 BLAND Richard 73 73 68 75 289
T45 BRANSDON David 79 68 70 72 289
T45 CAYEUX Marc 75 70 70 74 289
T45 SANDELIN Jarmo 70 74 73 72 289
T49 GALLACHER Stephen 71 74 72 73 290
T49 GARCIA-HEREDIA Alfredo 72 68 77 73 290
T49 NILSSON Christian 69 75 71 75 290
T49 VAN DE VELDE Jean 75 73 72 70 290
T49 WILSON Oliver 74 71 74 71 290
T54 BJÖRN Thomas 73 73 69 76 291
T54 BUTTERFIELD Andrew 70 73 69 79 291
T54 FOSTER Mark 71 71 73 76 291
T54 LIMA José-Filipe 75 71 73 72 291
T54 NYSTROM Henrik 74 74 71 72 291
T54 ORMSBY Wade 75 73 71 72 291
T54 PRICE Terry 71 76 70 74 291
T54 TEILLERIA Benoit 76 72 73 70 291
T54 WHITEHOUSE Tom 68 78 71 74 291
63 HOEY Michael 71 74 72 75 292
T64 GARBUTT Ian 77 71 74 71 293
T64 OLDCORN Andrew 73 75 70 75 293
T66 DONALDSON Jamie 72 74 72 76 294
T66 MOLINARI Edoardo 72 75 71 76 294
T66 MUÑOZ Tomas Jesus 71 76 79 68 294
T69 DE CORRAL Carlos 74 73 74 74 295
T69 LANE Barry 72 70 78 75 295
T69 LUCQUIN Jean-François 76 72 74 73 295
T72 DEL MORAL Carlos 75 73 73 75 296
T72 STORM Graeme 71 73 75 77 296
T74 DIXON David 75 73 73 81 302
T74 FINCH Richard 72 76 75 79 302

Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.



