JIN JOO HONG NEJLEPŠÍ V THAJSKU
V Asii vítězí účastnice korejského okruhu
Třiadvacetiletá Jin Joo Hong, působící na korejské túře, ovládla Kolon-Hana Bank Championship a jakožto členka nižšího ženského okruhu se stala teprve 15. hráčkou v historii LPGA, jež dokázala dominovat na podniku nejprestižnější ženské túry. „Jsem strašně šťastná. Nebyl to snadný turnaj, ale nakonec jsem ho dotáhla do vítězného konce, přitom šlo o můj první start na LPGA. Před finále jsem ale necítila nijak zvláštní tlak, hlavně jsem si hru chtěla pořádně užít,“ dodala premiantka.
První start a první výhra Jin Joo Hong na okruhu LPGA.
Zmiňované „užít“ má nakonec podobu 202 tisíc dolarů, které na vítězku v cíli čekaly, zároveň se jí nabízí možnost účastnit se podniků série LPGA v nadcházející sezoně. Záleží pouze na ní, zda podobné možnosti využije: „Rozhodnu se teprve poté, co se vrátím z Japonska. Zatím jsem o své účasti na nejprestižnějším okruhu neuvažovala, spíš jsem přemýšlela o přesunu do Japonska, kde žije moje matka,“ dodala.
Hong si poradila s více než padesátkou stálých účastnic túry, když během úvodních dvou kol zahrála jen tři bogey. Nakonec ji nemuselo mrzet ani double bogey na poslední jamce turnaje, před druhou Jeong Jang (208/-8) měla totiž v cíli pohodlný náskok 3 ran. Další 2 údery ztratila třetí Se Ri Pak (210/-6).
30.10.2006 12:09
Výsledky:
Turnaj: Kolon-Hana Bank Championship
Termín: 27. - 29. říjen 2006
Hřiště: Chonburi, Thajsko
Par: 72
Dotace: 1 350 000 USD
1 Jin Joo Hong -11 68 67 70 205
2 Jeong Jang -8 68 72 68 208
3 Se Ri Pak -6 74 69 67 210
T4 Ji-Yai Shin -5 72 71 68 211
T4 Karine Icher -5 68 71 72 211
T6 Paula Creamer -4 68 72 72 212
T6 Jee Young Lee -4 67 73 72 212
T6 *Mi Jung Hur -4 69 70 73 212
T9 Gloria Park -3 70 72 71 213
T9 Suzann Pettersen -3 69 71 73 213
T11 Soo-Yun Kang -2 72 74 68 214
T11 Na Yeon Choi -2 71 72 71 214
T13 Maria Hjorth -1 71 76 68 215
T13 Hee-Won Han -1 68 73 74 215
T13 Joo Mi Kim -1 66 73 76 215
T16 Lindsey Wright E 68 79 69 216
T16 Young Kim E 72 73 71 216
T16 Mi Hyun Kim E 70 74 72 216
T16 Christina Kim E 71 72 73 216
T16 Hee Kyung Seo E 75 69 72 216
T16 Candie Kung E 73 69 74 216
T22 Nicole Castrale +1 72 74 71 217
T22 Shi Hyun Ahn +1 77 71 69 217
T22 Seon-Hwa Lee +1 72 72 73 217
T25 Eun Hee Ji +2 73 73 72 218
T25 Julieta Granada +2 74 71 73 218
T25 Reilley Rankin +2 72 77 69 218
T25 Carin Koch +2 73 71 74 218
T25 Hee Young Park +2 73 71 74 218
T25 Brittany Lang +2 70 73 75 218
T25 Patricia Meunier-Lebouc +2 71 71 76 218
T32 Silvia Cavalleri +3 71 77 71 219
T32 Rachel Hetherington +3 73 72 74 219
T32 Aree Song +3 73 71 75 219
T32 Bo Bae Song +3 73 77 69 219
36 Sophie Gustafson +4 69 75 76 220
T37 Il Mi Chung +5 69 77 75 221
T37 Heather Young +5 71 76 74 221
T37 Marisa Baena +5 72 74 75 221
T37 Soo Young Moon +5 73 76 72 221
T41 Grace Park +6 71 75 76 222
T41 Young-A Yang +6 74 75 73 222
T41 Kim Saiki +6 74 75 73 222
T41 Lorie Kane +6 77 73 72 222
T41 Eun A Lim +6 73 77 72 222
T46 Nancy Scranton +7 75 73 75 223
T46 Nina Reis +7 75 71 77 223
T46 Brandie Burton +7 78 71 74 223
T46 Sarah Lee +7 75 76 72 223
T46 Karen Stupples +7 75 77 71 223
T51 Sun Ju Ahn +8 76 70 78 224
T51 Marcy Hart +8 76 73 75 224
T51 Laura Diaz +8 79 72 73 224
T51 Laura Davies +8 74 79 71 224
T55 Sherri Turner +10 73 74 79 226
T55 Woo Ri Choi +10 73 74 79 226
T55 Sun Young Yoo +10 78 74 74 226
T55 Hyun Hee Moon +10 74 78 74 226
T59 Kyeong Bae +11 78 75 74 227
T59 Ran Hong +11 81 76 70 227
T61 Min Ji Son +12 75 74 79 228
T61 Hae Jung Kim +12 75 77 76 228
T63 Meena Lee +13 73 79 77 229
T63 Hye Jin Jung +13 81 75 73 229
65 Virada Nirapathpongporn +14 78 74 78 230
66 Ga Na Lee +15 78 80 73 231
67 Amy Hung +17 79 78 76 233
68 Diana D'Alessio +23 79 80 80 239

Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.



