Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

YANG YONG-EUN ZASKOČIL FAVORITY

Woods nestačil na „bezejmenného“ Korejce


Překvapivé jméno stanulo v čele konečného pořadí turnaje HSBC Championship v čínské Šanghaji, kterým již v listopadu odstartovala nová sezona evropské časti PGA. Celkovým vítězem se s výsledkem 274/-14 stal jihokorejský golfista Yang Yong-Eun, na kterého nestačili ani druhý Tiger Woods (276/-12), ani třetí Michael Campbell a Retief Goosen (oba 277/-11).

Překvapivý vítěz Yang Yong-Eun
Překvapivý vítěz Yang Yong-Eun


Světová jednička sice poslední hrací den předváděla to nejlepší ze své hry, Tiger šel kolo na -5/67, ale na sedmé vítězství ve hře na rány v řadě to nestačilo. Za vítězem zaostal o dvě rány. Ještě lepší výsledek předvedl ve finále Michael Campbell a dal zapomenout na nezdařilé sobotní kolo, kdy si odnášel skore kartu s výsledkem +5/77. V neděli to byl zcela jiný Campbell, výsledkem 64/-8 vyrovnal rekord hřiště a podělil se s Goosenem o třetí místo.
Po třech rundách vedoucí Jihoafričan Retief Goosen začal ve finále dobře, na 2. a 3. jamce zahrál birdie, jenže Korejec se ukázal být nadmíru silným protivníkem, třemi berdíky v řadě, kterou zahájil na 6. grínu, napínal Goosenovu nervovou soustavu. Jihoafričan pak chyboval na 10. i 11. jamce, a když Yang přidal další birdie na dvanáctce, propast mezi oběma narostla na čtyři rány. Na vítězné vlně se vezoucí Korejec si nakonec mohl dovolit i luxus v podobě bogey na předposledních dvou jamkách. Prémii ve výši 655 883 euro mu už nikdo vzít nemohl.
„V mém životě představuje toto vítězství velkou událost, je to opravdu skvělá chvíle, jen těžko mohu slovy vyjádřit, co právě cítím. Na začátku turnaje jsem si uvědomoval, kolik vynikajících hráčů se tady sešlo, a pokud bych zde dokázal vyhrát, do světového žebříčku bych získal hodně bodů. Podařilo se a doufám, že se od tohoto výsledku odrazím a budu schopný měřit se i nadále s nejlepšími hráči,“ dodal vítězný Yang.

13.11.2006 10:41


Výsledky:
Turnaj: HSBC Champions
Termín: 9. - 12. listopad 2006
Hřiště: Sheshan International GC
Par: 72
Dotace: 5 000 000 USD

1 YANG Yong-Eun -14 66 72 67 69 274
2 WOODS Tiger -12 72 64 73 67 276
T3 CAMPBELL Michael -11 66 70 77 64 277
T3 GOOSEN Retief -11 68 67 69 73 277
5 WARREN Marc -10 66 71 70 71 278
T6 CASEY Paul -8 73 68 68 71 280
T6 HARRINGTON Padraig -8 67 70 73 70 280
T6 KARLSSON Robert -8 73 68 69 70 280
T9 CHOI K J -7 68 72 71 70 281
T9 EDFORS Johan -7 68 74 69 70 281
T9 FURYK Jim -7 73 66 74 68 281
T9 MOLINARI Francesco -7 72 68 69 72 281
T9 RANDHAWA Jyoti -7 65 69 72 75 281
T14 BICKERTON John -6 68 71 71 72 282
T14 DONALD Luke -6 70 69 71 72 282
T14 MONTGOMERIE Colin -6 69 70 76 67 282
17 SINGH Jeev Milkha -5 70 69 71 73 283
T18 KAPUR Shiv -4 71 67 74 72 284
T18 STENSON Henrik -4 76 64 70 74 284
T20 DREDGE Bradley -3 71 70 70 74 285
T20 O'HERN Nick -3 72 69 71 73 285
T20 SCHWARTZEL Charl -3 72 72 71 70 285
T23 HAIG Anton -2 71 71 72 72 286
T23 STADLER Kevin -2 74 70 71 71 286
T23 VILLEGAS Camilo -2 71 71 75 69 286
T26 DIMARCO Chris -1 70 74 73 70 287
T26 GHEI Gaurav -1 72 70 71 74 287
28 WALL Anthony E 73 67 78 70 288
T29 McLEAN Alan +1 71 68 78 72 289
T29 PHADUNGSIL Chinarat +1 72 69 74 74 289
T31 PILKINGTON Mark +2 74 70 75 71 290
T31 POULTER Ian +2 72 74 72 72 290
T33 BRIER Markus +3 71 75 72 73 291
T33 WIRATCHANT Thaworn +3 75 67 71 78 291
T35 PARRY Craig +4 77 69 75 71 292
T35 PLAPHOL Chawalit +4 67 70 82 73 292
37 STRANGE Scott +5 70 76 74 73 293
38 MONASTERIO Cesar +6 74 68 80 72 294
T39 BOURDY Gregory +7 73 68 76 78 295
T39 DYSON Simon +7 78 71 74 72 295
T39 O'MALLEY Peter +7 69 79 73 74 295
T39 VAN DE VELDE Jean +7 74 71 77 73 295
T43 ABERY Warren +8 74 66 76 80 296
T43 CANIZARES Alejandro +8 68 75 78 75 296
T43 FASTH Niclas +8 76 70 74 76 296
T43 RODGERS Chris +8 74 76 73 73 296
T47 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo +9 78 71 77 71 297
T47 FICHARDT Darren +9 71 69 80 77 297
T47 HOWELL David +9 73 72 76 76 297
T47 TAKAYAMA Tadahiro +9 72 67 81 77 297
T51 DODD Stephen +10 72 73 79 74 298
T51 WANG Ter-Chang +10 71 75 76 76 298
T51 ZHANG Lian-Wei +10 72 76 73 77 298
T54 LIANG Wen-Chong +11 78 75 74 72 299
T54 LIN Wen-Tang +11 76 75 77 71 299
T54 SHEEHAN Paul +11 77 72 77 73 299
T54 WEBBER Kane +11 77 73 79 70 299
58 BJÖRN Thomas +12 75 76 74 75 300
T59 BLAND Adam +13 74 77 78 72 301
T59 BUHRMANN Hendrik +13 75 73 77 76 301
61 SUK Jong Yul +14 76 75 76 75 302
T62 BROADHURST Paul +15 76 77 78 72 303
T62 LIAO Gui Ming +15 75 74 76 78 303
T62 OOSTHUIZEN Louis +15 71 75 83 74 303
65 MEESAWAT Prom +16 75 75 80 74 304
T66 LI Chao +19 75 78 75 79 307
T66 MAMAT Mardan +19 74 80 78 75 307
68 QI Zeng Fa +21 77 77 74 81 309
69 BOWDITCH Steven +23 72 71 79 89 311
70 HUANG Ming Jie +24 78 78 80 76 312
T71 HU Mu (am) +25 83 73 77 80 313
T71 YUAN Hao +25 80 74 84 75 313
73 WU Wei-Huang +28 76 78 83 79 316
74 VAUGHAN Bradford +29 85 73 82 77 317



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.