Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

VLÁDA ČTYŘICÁTNÍKŮ POKRAČUJE

Bryant vítězí na 187. pokus

Bart Bryant si na svůj první triumf na elitní US PGA Tour musel počkat plných 187 turnajů, než se konečně radoval na klání s názvem Valero Texas Open. Americký golfista zahrál na hřišti LaCantera s parem 70 dvakrát 67 úderů, ale ve třetím kole se díky parádním 60 ranám (10 pod par) dostal nahoru. V závěrečném kole hrál již konzervativnější golf a po dalších 67 s přehledem zvítězil. Jednačtyřicetiletý Bryant se tak stal již třetím golfistou nad 40 let v řadě, který na Texas Open triumfoval.

Bart Bryant
Bart Bryant


„Jeden turnaj ještě kariéru nedělá. Tohle je snad jen začátek,“ díval se na svůj velký úspěch střízlivýma očima Bryant. Ovšem jistě jej těší fakt, že za svých vítězných 261 ran (19 pod par) dostane vedle prémie 630 tisíc dolarů i dvouleté právo startu na americkém okruhu.
Na druhém místě skončil se ztrátou tří ran Patrick Sheehan (264/-16) a o třetí příčku se podělili Todd Fischer a Dean Wilson (oba 265/-15). Zajímavé je, že turnaje se zúčastnil i bratr vítězného Barta Bryanta Brad, jenž obsadil dělenou 37. pozici.
Hubert Smekal; 20.9.2004 13:10


Výsledky:
Valero Texas Open
16.-19. září 2004 
Dotace: 3 500 000 USD
Hřiště: LaCantera GC, San Antonio.
Par: 70
 
Bart Bryant	1	67	67	60	67	261	$630,000.00
Patrick Sheehan	2	65	68	65	66	264	$378,000.00
Todd Fischer	T3	68	67	63	67	265	$203,000.00
Dean Wilson	T3	64	65	70	66	265	$203,000.00
Tim Clark	T5	64	70	64	68	266	$118,650.00
J.J. Henry	T5	64	67	67	68	266	$118,650.00
Jerry Kelly	T5	66	67	68	65	266	$118,650.00
Hunter Mahan	T5	68	67	62	69	266	$118,650.00
Ted Purdy	T5	61	69	71	65	266	$118,650.00
Justin Leonard	T10	65	68	68	66	267	$84,000.00
J.L. Lewis	T10	69	67	68	63	267	$84,000.00
Scott Simpson	T10	65	67	66	69	267	$84,000.00
Heath Slocum	T10	66	69	64	68	267	$84,000.00
Brent Geiberger	T14	66	68	67	67	268	$63,000.00
Joe Ogilvie	T14	67	70	61	70	268	$63,000.00
Duffy Waldorf	T14	66	67	67	68	268	$63,000.00
Olin Browne	T17	69	67	66	67	269	$50,750.00
Bob Estes	T17	68	66	70	65	269	$50,750.00
Tom Lehman	T17	66	70	68	65	269	$50,750.00
Justin Rose	T17	68	68	65	68	269	$50,750.00
John Senden	21	66	65	69	70	270	$42,000.00
Scott McCarron	T22	65	69	68	69	271	$31,550.00
Brenden Pappas	T22	68	69	65	69	271	$31,550.00
Jesper Parnevik	T22	69	65	67	70	271	$31,550.00
Pat Perez	T22	66	69	63	73	271	$31,550.00
Loren Roberts	T22	66	68	69	68	271	$31,550.00
Vaughn Taylor	T22	70	68	67	66	271	$31,550.00
Jay Williamson	T22	71	66	64	70	271	$31,550.00
Jay Delsing	T29	65	72	64	71	272	$21,306.25
Joel Edwards	T29	70	67	69	66	272	$21,306.25
Brian Gay	T29	66	70	65	71	272	$21,306.25
Jason Hartwick	T29	70	66	69	67	272	$21,306.25
Fredrik Jacobson	T29	68	68	64	72	272	$21,306.25
Ryan Palmer	T29	66	65	67	74	272	$21,306.25
Tim Thelen	T29	68	70	66	68	272	$21,306.25
Bo Van Pelt	T29	66	69	69	68	272	$21,306.25
Brad Bryant	T37	66	68	68	71	273	$16,100.00
Daniel Chopra	T37	68	69	70	66	273	$16,100.00
Kent Jones	T37	69	67	68	69	273	$16,100.00
David Peoples	T37	67	64	70	72	273	$16,100.00
Tommy Armour III	T41	67	70	68	69	274	$11,917.50
D.J. Brigman	T41	66	72	66	70	274	$11,917.50
Tom Byrum	T41	68	68	67	71	274	$11,917.50
Tom Carter	T41	69	68	67	70	274	$11,917.50
Ben Crane	T41	66	72	68	68	274	$11,917.50
Matt Kuchar	T41	68	68	67	71	274	$11,917.50
Corey Pavin	T41	67	69	71	67	274	$11,917.50
Bob Tway	T41	70	68	64	72	274	$11,917.50
Mark Wilson	T49	65	72	70	68	275	$8,843.34
Arjun Atwal	T49	67	67	66	75	275	$8,843.33
Deane Pappas	T49	67	70	68	70	275	$8,843.33
Jim Benepe	T52	70	67	68	71	276	$8,080.00
Steve Elkington	T52	68	69	70	69	276	$8,080.00
Lucas Glover	T52	71	66	69	70	276	$8,080.00
Gabriel Hjertstedt	T52	69	69	72	66	276	$8,080.00
Dan Olsen	T52	68	69	67	72	276	$8,080.00
Rod Pampling	T52	70	68	68	70	276	$8,080.00
Brian Watts	T52	69	69	68	70	276	$8,080.00
Shaun Micheel	T59	67	69	72	69	277	$7,735.00
Tim Petrovic	T59	67	67	70	73	277	$7,735.00
Brian Bateman	T61	70	68	70	70	278	$7,490.00
Pat Bates	T61	68	70	69	71	278	$7,490.00
Guy Boros	T61	68	69	73	68	278	$7,490.00
Adam Meyer	T61	70	68	68	72	278	$7,490.00
Andre Stolz	T61	71	66	69	72	278	$7,490.00
Willie Wood	66	69	69	67	74	279	$7,280.00
Briny Baird	T67	70	66	69	75	280	$7,140.00
David Branshaw	T67	69	68	74	69	280	$7,140.00
Kevin Muncrief	T67	66	68	73	73	280	$7,140.00
Brad Lardon	T70	68	68	74	71	281	$6,965.00
David Sutherland	T70	68	69	70	74	281	$6,965.00
Aaron Baddeley	72	67	69	70	76	282	$6,860.00
Jose Coceres	T73	68	67	70	78	283	$6,755.00
Hank Kuehne	T73	68	67	72	76	283	$6,755.00
Jeff Brehaut	75	71	66	73	74	284	$6,650.00
Brandel Chamblee	76	68	69	74	74	285	$6,580.00
Omar Uresti	77	68	69	72	77	286	$6,510.00
Jeff Maggert	78	67	68	70	82	287	$6,440.00

Aaron Barber	W/D	69	63	79	 	211	 
Mark Brooks	CUT	66	73	 	 	139	 
Jim Carter	CUT	69	70	 	 	139	 
Michael Clark II	CUT	69	70	 	 	139	 
Russ Cochran	CUT	72	67	 	 	139	 
Glen Day	CUT	69	70	 	 	139	 
David Edwards	CUT	70	69	 	 	139	 
Bill Glasson	CUT	68	71	 	 	139	 
Mike Heinen	CUT	68	71	 	 	139	 
Scott Hend	CUT	68	71	 	 	139	 
Frank Lickliter II	CUT	70	69	 	 	139	 
David Lundstrom	CUT	68	71	 	 	139	 
Hirofumi Miyase	CUT	68	71	 	 	139	 
Larry Mize	CUT	68	71	 	 	139	 
John Morgan	CUT	71	68	 	 	139	 
Jose Maria Olazabal	CUT	68	71	 	 	139	 
Gene Sauers	CUT	71	68	 	 	139	 
Mike Standly	CUT	68	71	 	 	139	 
Steve Allan	CUT	72	68	 	 	140	 
Rich Beem	CUT	71	69	 	 	140	 
Bob Burns	CUT	72	68	 	 	140	 
Greg Chalmers	CUT	71	69	 	 	140	 
Danny Ellis	CUT	72	68	 	 	140	 
Kelly Gibson	CUT	69	71	 	 	140	 
J.P. Hayes	CUT	70	70	 	 	140	 
Brian Henninger	CUT	69	71	 	 	140	 
Richard Johnson	CUT	66	74	 	 	140	 
Cliff Kresge	CUT	68	72	 	 	140	 
Jim McGovern	CUT	64	76	 	 	140	 
Carl Paulson	CUT	70	70	 	 	140	 
Dicky Pride	CUT	70	70	 	 	140	 
Mike Springer	CUT	67	73	 	 	140	 
Roger Tambellini	CUT	69	71	 	 	140	 
Tommy Tolles	CUT	71	69	 	 	140	 
Cameron Beckman	CUT	76	65	 	 	141	 
Jay Don Blake	CUT	73	68	 	 	141	 
Danny Briggs	CUT	68	73	 	 	141	 
Chris Couch	CUT	70	71	 	 	141	 
Robin Freeman	CUT	68	73	 	 	141	 
Mike Grob	CUT	70	71	 	 	141	 
David Ogrin	CUT	68	73	 	 	141	 
Roland Thatcher	CUT	72	69	 	 	141	 
JJ Wall	CUT	73	68	 	 	141	 
Robert Allenby	CUT	70	72	 	 	142	 
David Morland IV	CUT	69	73	 	 	142	 
Wes Short, Jr.	CUT	71	71	 	 	142	 
Camilo Villegas	CUT	73	69	 	 	142	 
Brian Kortan	CUT	72	71	 	 	143	 
Esteban Toledo	CUT	69	74	 	 	143	 
Grant Waite	CUT	69	74	 	 	143	 
Mark Wiebe	CUT	71	72	 	 	143	 
Robert Gamez	CUT	71	73	 	 	144	 
Ken Duke	CUT	76	69	 	 	145	 
David Gossett	CUT	70	75	 	 	145	 
Blaine McCallister	CUT	70	75	 	 	145	 
Mike Hulbert	CUT	73	73	 	 	146	 
Rich Barcelo	CUT	72	75	 	 	147	 
Per-Ulrik Johansson	CUT	77	70	 	 	147	 
Larry Rinker	CUT	74	73	 	 	147	 
Kris Cox	CUT	75	73	 	 	148	 
Donnie Hammond	CUT	75	74	 	 	149	 
Jim Gallagher, Jr.	CUT	74	76	 	 	150	 
Jason Dufner	DQ	70	 	 	 	70	 
Dennis Paulson	W/D	73	 	 	 	73	 
Garrett Willis	W/D	73	 	 	 	73	 
Craig Bowden	W/D	75	 	 	 	75	



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.