Deváté číslo Golfu obrací pozornost ke dvěma velkým událostem, Ryder Cupu a Czech Open na Čeladné včetně rozhovoru s nejúspěšnějším Čechem Viktorem Skallem. Nechybí škola Golf Monthly s Paulem McGinleyem, pozvánka na domácí Albatross či přehled novinek. Z pestré zahraniční nabídky namátkou uvádíme Švédsko jako zatím nepříliš probádanou golfovou destinaci.
 
 Zpět

BRYANT SI PODAL I WOODSE

Čejka konečně prošel cutem

Na Memorial Tournament v ohijském Dublinu mohl vyhrát kdokoliv, ještě v polovině posledního kola se drželo jedenáct hráčů na dostřel tří ran od vedoucí pozice. Jenže závěrečná devítka nejlépe sedla překvapivě Bartu Bryantovi, který ve své skvostné jízdě "přejel" i samotného Tigera Woodse. Dvaačtyřicetiletý Američan jako jediný nezahrál na rozhodujících devíti jamkách ani jediné bogey a po 68 nedělních úderech (celkem 272/-16) vystoupal až na nejvyšší stupínek. Za druhé vítězství v posledních devíti měsících Bryant obdrží prémii 990 000 dolarů.

Bart Bryant
Bart Bryant


Letošní ročník turnaje Memorial se zapíše do golfové historie i prohlášením Jacka Nicklause, jenž po 152 úderech (75-77) neprošel cutem, že se jedná patrně o jeho poslední turnaj US PGA Tour na americké půdě. Nicklaus tedy do víkendových bojů nezasáhnul, místo něj se ale činil další ze zkušených hráčů (třebaže o generaci mladší) - Fred Couples. Fanoušky zbožňovaný Američan na šestnáctce nezvládnul zachránit par, zatímco Bryant dal na sedmnáctce birdie a šel do čela. Bart Bryant pak již vedení nepustil a díky triumfu si dokonce poprvé po jedenácti letech působení na americkém okruhu vyzkouší i major US Open, který se odehraje za dva týdny v Pinehurst. Druhou příčku obsadil se ztrátou jediného úderu Fred Couples (273/-15) a o třetí se podělili Tiger Woods, Bo Van Pelt a Jeff Sluman (všichni 276/-12). Tiger zahrál sice v neděli osm berdíků, ale jeho misi ke znovuobsazení postu světové jedičky poškodil double bogey na osmičce, kde nedal pat z metru dvaceti. Woods tedy musí zkoušet sesadit Singha z golfového trůnu i nadále. Po dlouhých pěti neúspěšných turnajích se konečně zase chytil Alex Čejka, jenž zahrál celkem 287 úderů (1 nad par) a podělil se o devětatřicátou příčku, za niž bere 22 tisíc dolarů.
Hubert Smekal; 6.6.2005 12:01


Výsledky:
the Memorial Tournament
2.-5. června 2005
Dotace: 5 500 000 USD
Hřiště: Muirfield Village GC
Par: 72

Bart Bryant 1 69 69 66 68 272 $990,000.00
Fred Couples 2 71 67 66 69 273 $594,000.00
Jeff Sluman T3 65 71 68 72 276 $286,000.00
Bo Van Pelt T3 67 72 69 68 276 $286,000.00
Tiger Woods T3 69 68 71 68 276 $286,000.00
Jonathan Kaye T6 67 70 68 72 277 $191,125.00
Nick O'Hern T6 67 70 70 70 277 $191,125.00
K.J. Choi T8 69 72 69 68 278 $148,500.00
Jim Furyk T8 73 73 64 68 278 $148,500.00
Lucas Glover T8 67 70 73 68 278 $148,500.00
Richard Green T8 67 72 69 70 278 $148,500.00
David Toms T8 70 70 64 74 278 $148,500.00
Woody Austin T13 67 73 65 74 279 $110,000.00
Scott Verplank T13 75 66 67 71 279 $110,000.00
Jerry Kelly T15 70 71 69 70 280 $96,250.00
Rory Sabbatini T15 66 74 69 71 280 $96,250.00
Fredrik Jac T17 71 73 65 73 282 $79,750.00
Peter Lonard T17 71 68 67 76 282 $79,750.00
Geoff Ogilvy T17 70 71 66 75 282 $79,750.00
Greg Owen T17 76 68 67 71 282 $79,750.00
Brad Faxon T21 74 72 67 70 283 $61,600.00
Jay Haas T21 69 70 71 73 283 $61,600.00
Stephen Leaney T21 71 70 70 72 283 $61,600.00
Billy Andrade T24 69 71 71 73 284 $44,550.00
Harrison Frazar T24 69 68 73 74 284 $44,550.00
Tom Pernice, T24 72 72 72 68 284 $44,550.00
Kenny Perry T24 69 72 71 72 284 $44,550.00
Vaughn Taylor T24 72 70 70 72 284 $44,550.00
Kirk Triplett T24 74 69 71 70 284 $44,550.00
Stephen Ames T30 70 73 68 74 285 $34,925.00
Chad Campbell T30 74 70 68 73 285 $34,925.00
Ian Poulter T30 68 72 73 72 285 $34,925.00
Joey Sindelar T30 72 70 71 72 285 $34,925.00
Steve Flesch T34 69 69 73 75 286 $28,380.00
Zach Johnson T34 73 68 75 70 286 $28,380.00
Billy Mayfair T34 72 70 68 76 286 $28,380.00
Carl Pettersson T34 73 69 70 74 286 $28,380.00
Duffy Waldorf T34 72 70 73 71 286 $28,380.00
Briny Baird T39 71 73 73 70 287 $22,000.00
Alex Cejka T39 69 71 73 74 287 $22,000.00
Ryan Palmer T39 69 72 74 72 287 $22,000.00
Jesper Parnevik T39 71 74 68 74 287 $22,000.00
Craig Parry T39 69 74 77 67 287 $22,000.00
Phillip Price T39 70 72 72 73 287 $22,000.00
Ernie Els T45 73 71 72 72 288 $15,415.72
Tim Herron T45 68 70 79 71 288 $15,415.72
Kevin Na T45 73 69 74 72 288 $15,415.72
Arjun Atwal T45 71 72 71 74 288 $15,415.71
Stewart Cink T45 69 69 76 74 288 $15,415.71
Sean O'Hair T45 69 73 69 77 288 $15,415.71
Jose M Olazabal T45 70 74 71 73 288 $15,415.71
Robert Allenby T52 71 74 70 74 289 $12,826.00
Chris DiMarco T52 74 69 73 73 289 $12,826.00
Carlos Franco T52 69 73 73 74 289 $12,826.00
Trevor Immelman T52 70 74 72 73 289 $12,826.00
Adam Scott T52 67 73 68 81 289 $12,826.00
Dudley Hart T57 72 68 71 79 290 $12,265.00
Mark Hensby T57 74 72 69 75 290 $12,265.00
Shigeki Mar T57 73 72 72 73 290 $12,265.00
Bob Tway T57 72 73 71 74 290 $12,265.00
Charles Howell T61 77 69 73 72 291 $11,715.00
Scott McCarron T61 71 72 72 76 291 $11,715.00
Joe Ogilvie T61 67 74 77 73 291 $11,715.00
Corey Pavin T61 73 71 73 74 291 $11,715.00
Patrick Sheehan T61 72 70 77 72 291 $11,715.00
Paul Sheehan T61 73 71 73 74 291 $11,715.00
Stuart Appleby T67 76 70 74 72 292 $11,055.00
Bill Haas T67 70 76 66 80 292 $11,055.00
Peter Jacobsen T67 73 69 74 76 292 $11,055.00
Brandt Jobe T67 75 71 74 72 292 $11,055.00
Mark O'Meara T67 70 70 73 79 292 $11,055.00
Tim Petrovic T67 72 74 73 73 292 $11,055.00
Rod Pampling T73 70 72 73 78 293 $10,615.00
Euan Walters T73 76 70 74 73 293 $10,615.00
Thomas Levet T75 74 70 76 74 294 $10,395.00
Justin Rose T75 72 72 75 75 294 $10,395.00
Paul Azinger 77 72 72 71 80 295 $10,230.00
Steve Lowery 78 70 75 74 77 296 $10,120.00
Bob Sowards 79 73 73 74 77 297 $10,010.00

Jonathan Byrd CUT 75 72 147
Mark Calcavecchia CUT 73 74 147
John Daly CUT 76 71 147
Todd Hamilton CUT 69 78 147
Steve Jones CUT 75 72 147
Skip Kendall CUT 72 75 147
Shaun Micheel CUT 74 73 147
Kevin Stadler CUT 75 72 147
David Edwards CUT 75 73 148
Bernhard Langer CUT 74 74 148
Toru Taniguchi CUT 75 73 148
James Driscoll CUT 76 73 149
Ted Purdy CUT 75 74 149
Aaron Baddeley CUT 76 74 150
Rich Beem CUT 72 78 150
Fred Funk CUT 78 72 150
Frank Lickliter II CUT 77 73 150
Brett Quigley CUT 78 72 150
Davis Love III CUT 78 73 151
Pat Perez CUT 75 76 151
Craig Perks CUT 80 71 151
Vijay Singh CUT 77 74 151
Mike Weir CUT 76 75 151
Jack Nicklaus CUT 75 77 152
Arron Oberholser CUT 77 75 152
Ben Curtis CUT 78 77 155



Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.

Máte tematicky podobný web? Nabízíme vám výměnu odkazů.