FASTH NAVÁZAL NA SKVĚLÝ VÝKON Z US OPEN
Domácí Langer opět „jen“ druhý
Švédský golfista Nicklas Fasth navázal na výborný výsledek ze zámoří. Před týdnem skončil na US Open čtvrtý, nejlepší z Evropanů, nyní s náskokem dvou ran ovládl BMW International Open. Na druhé místo se k radosti německých fanoušků vyšvihl po zdařilé závěrečné rundě nestárnoucí Bernhard Langer (67/-5), kterého doplnil po třetím kole vedoucí José Filipe Lima (oba 277/-11).
Niclas Fasth se raduje po berdíku na sedmnáctce.
Fasth si svůj náskok budoval od úvodních hracích kol, zejména druhá runda mu vyšla nad očekávání (65/-7), a tak i když v sobotu o jednu ránu přetáhl par hřiště (73/+1), přenocoval před závěrečným hracím dnem na vedoucí pozici. Tu sdílel společně s José Filipe Limou. Povzbuzený a sebevědomý po čtvrtém místě z US Open dokráčel nakonec Švéd až k titulu, přestože ze svého pohledu nepředvedl nejzdařilejší představení.
Lima totiž finálový tlak nezvládl a finišující domácí favorit Langer měl před čtvrtým kolem přeci jen velkou ztrátu (5 ran) na to, aby Fastha sesadil. Nakonec za ním zaostal o dvě rány, stejně jako chřadnoucí Španěl. BMW International Open tak zůstává jediným turnajem evropské série hraným na německé půdě, na němž se legendární Langer nedočkal titulu. Popáté v kariéře zde skončil druhý.
25.6.2007 10:26
Výsledky:
Turnaj: BMW International Open
Termín: 21.–24. červen 2007
Hřiště: Golfclub Munchen Nord-Eichenried, Mnichov, Německo
Par: 72
Dotace: 2 000 000 Euro
1 FASTH Niclas -13 67 65 73 70 275
T2 LANGER Bernhard -11 76 66 68 67 277
T2 LIMA José-Filipe -11 65 70 70 72 277
T4 GONZALEZ Ricardo -10 68 71 69 70 278
T4 HANSEN Anders -10 68 70 72 68 278
T4 LAFEBER Maarten -10 71 67 73 67 278
T7 ELS Ernie -9 67 71 74 67 279
T7 KHAN Simon -9 70 71 72 66 279
T9 BARHAM Benn -8 72 69 71 68 280
T9 LEVET Thomas -8 68 67 72 73 280
T11 CANONICA Emanuele -7 69 73 70 69 281
T11 DYSON Simon -7 72 66 73 70 281
T11 FORSYTH Alastair -7 68 73 67 73 281
T11 HANSON Peter -7 68 66 74 73 281
T11 JACQUELIN Raphaël -7 65 74 73 69 281
T11 RANDHAWA Jyoti -7 70 69 73 69 281
T11 WALL Anthony -7 72 70 73 66 281
T18 JIMÉNEZ Miguel Angel -6 69 69 74 70 282
T18 SINGH Jeev Milkha -6 69 72 70 71 282
T18 STRÜVER Sven -6 72 66 71 73 282
T18 WILSON Oliver -6 70 68 75 69 282
T22 JEPPESEN Steven -5 68 74 74 67 283
T22 KAPUR Shiv -5 72 70 73 68 283
T22 LITTLE Sam -5 74 67 74 68 283
T22 ROMERO Andres -5 67 68 75 73 283
T26 DOUGHERTY Nick -4 68 68 71 77 284
T26 FISHER Ross -4 71 71 76 66 284
T26 FROST David -4 67 70 70 77 284
T26 GARBUTT Ian -4 69 71 75 69 284
T26 LYNN David -4 71 66 74 73 284
T26 O'HARA Steven -4 69 70 73 72 284
T26 STENSON Henrik -4 73 66 73 72 284
T33 CABRERA BELLO Rafael -3 69 70 74 72 285
T33 CÉVAËR Christian -3 70 67 72 76 285
T33 FOWLER Peter -3 68 73 71 73 285
T33 GOLDING Philip -3 71 69 74 71 285
T33 GRIFFITHS David -3 69 69 73 74 285
T33 PRICE Phillip -3 73 69 68 75 285
T39 CASEY Paul -2 68 70 74 74 286
T39 FDEZ-CASTAŃO Gonzalo -2 66 72 72 76 286
T39 HEDBLOM Peter -2 71 70 75 70 286
T39 NYSTRÖM Henrik -2 71 68 75 72 286
T43 ERLANDSSON Martin -1 68 72 75 72 287
T43 VIBE-HASTRUP Mads -1 74 66 78 69 287
T45 GUSTAFSSON Peter E 73 65 75 75 288
T45 LAWRIE Peter E 71 67 77 73 288
T45 PRICE Terry E 74 68 74 72 288
T48 BRIER Markus +1 71 69 74 75 289
T48 HIGGINS David +1 73 69 74 73 289
T48 MOLINARI Francesco +1 67 73 75 74 289
T48 SLATTERY Lee +1 75 66 76 72 289
T52 BROADHURST Paul +2 66 73 79 72 290
T52 CAŃIZARES Alejandro +2 74 67 77 72 290
T52 WHITEHOUSE Tom +2 70 68 77 75 290
55 RUSH Edward +3 71 70 75 75 291
56 RUMFORD Brett +4 70 70 77 75 292
57 PARK David +5 72 70 77 74 293
58 NOREN Alexander +6 72 69 74 79 294
59 PARRON Juan +7 74 67 72 82 295
T60 FARRY Marc +9 66 76 75 80 297
T60 FICHARDT Darren +9 73 69 80 75 297
T60 SPENCE Jamie +9 71 71 78 77 297
63 LUCQUIN Jean-François +10 71 71 79 77 298
T64 ROCHA Alexandre +11 73 67 78 81 299
T64 STORM Graeme +11 71 69 78 81 299

Internetové zpravodajství časopisu Golf, ISSN 1802-6141
©Copyright 2004 - 2010: Golf - CCB, s.r.o.



